ВНИМАНИЕ!

РЕДКИЕ ПОДШИПНИК В НАЛИЧИИИ НА СКЛАДЕ!!!

203-KRR-AH05
22320 EJA/VA405
22324 CCJA/W33VA406
33208/QCL7C
37431 A/625
3805-B-2RSR-TVH
452322 M2/W502
6205-2ZNR
628/8-2RS1
GB40779 S01
GE 50 TXE-2LS
GEH 100 ES-2RS
GEM 25 ES-2RS
LFR5206-25-2Z
LR204-2RSR
NKIS17
NKX15-Z
NNU 4928 B/SPW33
NUKR52 PP
PAF40260-P10 (EGF35260-E40)
PWTR40-2RS
SL045010-PP
SL045011-PP
SL045013-PP
SL045016-PP
YAR 208-108-2F
YAR 211-200-2F
ZARF2068-TV
ZARF2590-L-TV
ZARF35110-L-TV
ZKLF3080-2RS

ПОДШИПНИКИ

N Кол-во, шт.  Цена, руб. (с НДС) Производитель
13 Л 48 60,00  4 подшипниковый /завод
17 Л 24 60,00  4 подшипниковый /завод
19                        7 30,00 DKF
23  8 24,00  4 подшипниковый /завод
5-23 ЮТ 4 96,00  4 подшипниковый /завод
25 Ю 1 96,00  4 подшипниковый /завод
26 ЮТ 1 180,00  4 подшипниковый /завод
76-26 ЮТ 2 216,00  4 подшипниковый /завод
27  61 24,00  4 подшипниковый /завод
27 Л 21 36,00  4 подшипниковый /завод
27 Л 11 36,00  4 подшипниковый /завод
76-27  20 30,00  4 подшипниковый /завод
DAC285842 W 46 1020,00 CRAFT
28 BWD03ACA51 46 1020,00 CRAFT
CRF28580042  46 1020,00 CRAFT
DAC28580042  46 1020,00 CRAFT
28 ВWD03АСА51 46 1020,00 CRAFT
РС30470018  19 720,00 CRAFT
30BD219  19 720,00 CRAFT
30 ВD219 19 720,00 CRAFT
5-34  45 84,00  4 подшипниковый /завод
РС40600024  17 1080,00 CRAFT
40BGS39DL  17 1080,00 CRAFT
40 ВGS39DL 17 1080,00 CRAFT
109  9 240,00 URB
109 Е 3 240,00 2 ГПЗ-2 /ОАО
6-109 Ш 12 360,00 VBF
114 ПТВ 1 240,00  2 ПЗ / Шаболовский ПЗ /
W-6024  2 6000,00 ВНИПП
SS-6024  2 6000,00 ВНИПП
6024 SS 2 6000,00 ВНИПП
124 ЮТ 2 6000,00 ВНИПП
6-200 ТУ37006086) Т4 16 360,00  4 подшипниковый /завод
А-200 Б 2 300,00 2 ГПЗ-2 /ОАО
201                        2 36,00  4 подшипниковый /завод
480201  22 360,00 CRAFT
UC201  22 360,00 CRAFT
UС-201                        22 360,00 CRAFT
45-205 БТ1 2 1080,00 1 Московский подшипник /ЗАО
5-206 Ю 6 2760,00  3 подшипниковый /завод
А-206 Ю 3 2820,00  3 подшипниковый /завод
207 ПТВ 3 144,00  4 подшипниковый /завод
2А-207 БТ1 1 720,00 1 Московский подшипниковый / завод
208  19 293,1 Неизвестный
6-208 Ш 20 439,2 23 ВПЗ /ЗАО
480211  1 1200,00 CRAFT
UC211  1 1200,00 CRAFT
UС-211                        1 1200,00 CRAFT
6-213  4 562,2  3 подшипниковый /завод
215 ПТВ 3 439,2 18 Винницкий подшипниковый /завод
216  1 840,00 CRAFT
218  1 1500,00  8 ХарП /АО
218 ЕТУ 500 3 2640,00  8 ХарП /АО
218 Л 1 1800,00  6 подшипниковый /завод
219 ПТВ 9 240,00 23 ВПЗ /ЗАО
224  17 3960,00 CRAFT
230 АКЛ9 1 9720,00  5 ПЗ (Ролтом АООТ)
70-244 АК 4 24000,00  5 ПЗ (Ролтом АООТ)
5-301 Е 16 132,00  4 подшипниковый /завод
302 ПТВ 1 36,00 FLT
304  5 84,00 13 Ижевский подшипников ОАО /завод
6-304 А 15 96,00 5 Ролтом /ОАО
75-306 Б 1 2160,00  3 подшипниковый /завод
307 ПТВ 1 180,00 ZKL
7В-307 Е 1 3600,00  8 ХарП /АО
05-309 ЕТУ 100 1 1440,00  4 подшипниковый /завод
4-310                        8 4320,00 1 Московский подшипниковый / завод
25-310 ЕТ8Ш2 4 5280,00 1 Московский подшипник /ОАО
311 ПТВ 1 420,00 14 подшипниковый /завод
315                        1 1620,00 CRAFT
316                        3 2400,00 CRAFT
317 ПТВ 4 1800,00  8 ХарП /АО
318 ПТВ 4 2040,00 18 Винницкий подшипниковый /завод
6-318 ПТВ 1 2160,00  4 подшипниковый /завод
321 Л 2 2640,00 1 Московский подшипниковый / завод
412 АК ПТВ 1 1560,00  5 ПЗ (Ролтом)
414                  1 2400,00 23 ВПЗ /ЗАО
414 А 1 2400,00 23 ВПЗ /ЗАО
415  1 3000,00 CRAFT
416                  1 4800,00 CRAFT
537/532 X 9 2640,00 CRAFT
537 /532 Х 9 2640,00 CRAFT
1208                  2 396,00 CRAFT
1209                  1 480,00  8 ХарП /АО
1303  8 48,00 8 НАRР Харьковский Подшипниковый завод /ОАО
1307  1 316,26  8 ХарП /АО
1308 М 9 2520,00 CRAFT
1308 Л 9 2520,00 CRAFT
1310  2 1054,14  4 подшипниковый /завод
1311                  1 632,46  8 ХарП /АО
1312                        1 1159,56  8 ХарП /АО
1312 ПТВ 1 790,62  8 ХарП /АО
2204 1504 1 324,00 CRAFT
1504                        1 324,00 CRAFT
2209  3 396,00 CRAFT
1509  3 396,00 CRAFT
1509                  3 396,00  8 ХарП /АО
2304 1604 1 255,54 CRAFT
1604  1 255,54 CRAFT
1606                  1 386,52 ZWZ
N210  6 540,00 CRAFT
2210  6 540,00 CRAFT
2307 КМ 1 198,00  3 подшипниковый /завод
2317 Е 2 3720,00 СПЗ
N322 C3 1 10800,00 CRAFT
70-2322  1 10800,00 CRAFT
N326 M 1 15000,00 CRAFT
2326 Л 1 15000,00 CRAFT
2519 М 1 1440,00 7 ГПЗ-7 Баку
2609 КМ 1 600,00 SZPK
N2312  1 1920,00 CRAFT
2612                        1 1920,00 CRAFT
3509                  1 1440,00  6 подшипниковый /завод
6003 Л 5 84,00  4 подшипниковый /завод
6005 Л 1 72,00  4 подшипниковый /завод
4-6025 Е 95 480,00  4 подшипниковый /завод
6204 Z 1 108,00 CRAFT
6317                        3 2040,00 Неизвестный
6317                        1 2040,00 HARP
6317 ПТВ 3 1800,00 SZPK
6412  2 1560,00 Неизвестный
7209  1 420,00 1 Московский подшипниковый / завод
30210  1 600,00 Неизвестный
7210 А 1 600,00 Неизвестный
30222 J 2 3840,00 CRAFT
7222 А 2 3840,00 CRAFT
30230  1 9000,00 CRAFT
7230 А 1 9000,00 CRAFT
30307 А 1 480,00 Неизвестный
7307 А 1 480,00 Неизвестный
7307 К1 13 444,00 1 Московский подшипниковый / завод
7307 К1   ПТВ 4 372,00 Неизвестный
30309  4 900,00 CRAFT
7309 А 4 900,00 CRAFT
7310 К   ПТВ 1 156,00  9 Самарский подшипниковый /завод
7504 А 5 144,00 CRAFT
7506 А 15 312,00 CRAFT
6-7506 А 1 324,00 15 подшипниковый /завод
32208 J 156 480,00 CRAFT
7508 А 156 480,00 CRAFT
5-7508  1 1440,00  9 Самарский подшипниковый /завод
7509 А 2 780,00 CRAFT
6-7515 А 7 1440,00 1 Московский подшипниковый / завод
5-7516 М 1 4440,00 15 VРZ Волжский подшипниковый завод /ОАО
7519                  1 1800,00  9 Самарский подшипниковый /завод
7526 М 1 7200,00  9 Самарский подшипниковый /завод
7526 М ПТВ 2 6000,00  9 Самарский подшипниковый /завод
7530 М ПТВ 1 10800,00  9 Самарский подшипниковый /завод
7608 А ПТВ 1 480,00 Неизвестный
7609 А 7 1080,00 CRAFT
7613 А 1 2520,00 CRAFT
В0-7613 АШ2 1 3240,00 1 Московский подшипниковый / завод
11949/11910  37 168,00 CRAFT
6-7804 У 37 168,00 CRAFT
6-7805 У 46 252,00 CRAFT
4-8101  1 316,26  2 ПЗ / Шаболовский ПЗ /
8103                  164 72,00 CRAFT
8105  3 84,00 CRAFT
4-8105 ТУ 3 527,1  2 ПЗ / Шаболовский ПЗ /
8110 ПТВ 11 120,00 20 ПЗ  КУРСК /АООТ
8113  18 330,00 CRAFT
51120  1 878,46 CRAFT
8120  1 878,46 CRAFT
А-8130 Л 1 4392,3 20 ПЗ  КУРСК /АООТ
1205 К+Н205 1 210,78 8 НАRР Харьковский Подшипниковый завод /ОАО
В0-11204 К 1 210,78 8 НАRР Харьковский Подшипниковый завод /ОАО
11206 К 1 307,44  8 ХарП /АО
11306  24 737,88  4 подшипниковый /завод
NF1015 M 1 1027,8 CRAFT
12115 Л 1 1027,8 CRAFT
12208 птв 3 175,68 10 Десятый пошипниковый завод /ОАО
6-12213 КМ 1 702,78 10 ПЗ Ростов-на-Дону /АООТ
NJ218  4 808,2 10 ПЗ Ростов-на-Дону /АООТ
12218 КМ ПТВ 4 808,2 10 ПЗ Ростов-на-Дону /АООТ
12307 КМ 15 180,00  3 подшипниковый /завод
12309 КМ 1 729,12 NXZ Китай
17716 ПРУЖИНА 71 96,00 Неизвестный
18690 /18620 3 1405,56 FBJ Япония
22320 М 2 13200,00 1 Московский подшипниковый / завод
26202  2 90,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
27310 НА 5 1500,00 SPZ
31311 J 10 1200,00 CRAFT
6-27311 А 10 1200,00 CRAFT
27706 К1 1 120,00 1 Московский подшипниковый / завод
29908 К1 8 840,00 CRAFT
6-29908 К1 10 840,00 CRAFT
29910 К4С17 1 2400,00  4 подшипниковый /завод
80-32140 Л4   ПТВ 1 6240,00  4 подшипниковый /завод
NU205  1 420,00 CRAFT
32205   1 420,00 CRAFT
NU205  3 2640,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
5-32205 Б3 3 2640,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
NU217  2 2160,00 CRAFT
32217 КМ 2 2160,00 CRAFT
32218 Д1 1 1560,00  4 подшипниковый /завод
70-32218 К2 1 1440,00  4 подшипниковый /завод
32221 Д ПТВ 1 840,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
32306 К2 1 600,00  4 подшипниковый /завод
32308 М 3 480,00  3 подшипниковый /завод
20-32308 М 2 480,00  3 подшипниковый /завод
32309 КМ 2 660,00 UTL
NU314 C3 9 2400,00 CRAFT
70-32314  9 2400,00 CRAFT
32315 КМ 1 1756,92 ZWZ
NU316 EM 1 6840,00 CX
32316 Л 1 6840,00 CX
NU413 M 1 3240,00 CRAFT
32413 Л 1 3240,00 CRAFT
NU2314 M 1 3777,36 CRAFT
32614 Л 1 3777,36 CRAFT
NU2316 M 1 6600,00 CRAFT
32616 Л 1 6600,00 CRAFT
ED7 9C1 13 1 5100,00 SNFА Италия
2-36017 Е 1 5100,00 SNFА Италия
4-36100 Е1 1 1323,54 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
4-36104 К 20 1405,56  4 подшипниковый /завод
2-36107 Е 1 1414,32 SPZ
36204 Л 1 368,94 NXZ Китай
5-36204 Е5 3 439,2  4 подшипниковый /завод
5-36204 Л 1 614,94 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
7209 CM 1 780,00 CRAFT
36209 Л 1 780,00 CRAFT
36210 Е 1 660,00  4 подшипниковый /завод
NJ205 E 10 540,00 CRAFT
6-42205 АЕ1 10 540,00 CRAFT
NJ206  3 562,2 CRAFT
42206  3 562,2 CRAFT
NJ305  17 660,00 CRAFT
6-42305 АЕ1 17 660,00 CRAFT
42308 КМ 1 1185,9 SPZ
NJ312  3 1500,00 CRAFT
42312 КМ 3 1500,00 CRAFT
42312 М1 1 1800,00 10 ПЗ Ростов-на-Дону /АООТ
NJ316 M 1 6412,74 CRAFT
42316 Л 1 6412,74 CRAFT
NJ320 M 1 8820,00 CRAFT
42320 Л 1 8820,00 CRAFT
42328 Л1М 1 19800,00 1 Московский подшипниковый / завод
70-42415 КМ 3 7440,00  3 подшипниковый /завод
42612 КМ 10 2020,44 Неизвестный
46105 Е 1490 300,00 Неизвестный
46106 Е 474 360,00 Неизвестный
46107 Е 470 420,00 Неизвестный
46118  3 1320,00 18 Винницкий подшипниковый /завод
46118  6 1320,00 CRAFT
46202 Е 998 240,00 Неизвестный
2-46207 Е 1 1141,98 3 СПЗ
7211 ACM 2 960,00 CRAFT
46211 Л 2 960,00 CRAFT
7211 ACM 2 1020,00 CRAFT
6-46211 Л 2 1020,00 CRAFT
5-46212 Л 1 2635,38 20 ПЗ  КУРСК /АООТ
6-46212 АЛ 2 2108,28 20 ПЗ  КУРСК /АООТ
6-46213 Е 1 913,56 3 СПЗ
46215 А 1 878,46 ГПЗ
46308 А 2 1229,82 ГПЗ
7308 ACM 14 1320,00 CRAFT
46308 Л 14 1320,00 CRAFT
7309  1 1756,92  4 подшипниковый /завод
46309 Е 1 1756,92  4 подшипниковый /завод
6-46310 Е1 1 2196,12  3 подшипниковый /завод
5-46311 ЕШ2 1 6500,58  4 подшипниковый /завод
7318 ACM 3 6324,9 CRAFT
46318 Л 2 6324,9 NXZ Китай
46318 Л 3 6324,9 CRAFT
7330 ACM 38 30600,00 CRAFT
46330 Л 38 30600,00 CRAFT
7414 ACM 14 6000,00 CRAFT
46414 Л 14 6000,00 CRAFT
7416 ACM 7 10920,00 CRAFT
46416 Л 7 10920,00 CRAFT
6-46416 Л 3 16920,00  4 подшипниковый /завод
6020 N 1 1020,00 CRAFT
50120                  1 1020,00 CRAFT
50210                  1 1020,00 CRAFT
6212 N 12 600,00 CRAFT
50212  12 600,00 CRAFT
750306 NR P6Q6 10 720,00 CRAFT
6-50306 ZZN 10 720,00 CRAFT
6313 N 3 1229,82 CRAFT
50313                        3 1229,82 CRAFT
50314  1 1141,98 14 SBC Сибирская подшипниковая компания /ОАО
6315 N 20 2280,00 CRAFT
50315                        20 2280,00 CRAFT
6316 N 8 2371,86 CRAFT
50316  8 2371,86 CRAFT
750706 NR P6Q6 9 900,00 CRAFT
6-50706 ZZN 9 900,00 CRAFT
6-50706 АУ 4 360,00 CRAFT
53515 Н 1 1560,00 KG
53518 Н 2 3960,00 CRAFT
22220 CW33 1 4200,00 CRAFT
53520 Н 1 4200,00 CRAFT
22226 CW33 1 6500,58 CRAFT
53526 Н 1 6500,58 CRAFT
22310 СW33 1 2108,28 CRAFT
53610 Н 1 2108,28 CRAFT
В-56705  2 1932,6 1 Московский подшипниковый / завод
58712 Л 2 1800,00 2 ГПЗ-2 /ОАО
626 ZНWS 10 105,42 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
60066 ЮТ 10 105,42 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
60109  10 158,16 Неизвестный
60120  9 1229,82 CRAFT
6-60201 ЮТ 116 1054,14 Неизвестный
60203  2 72,00 CRAFT
6-60203 А 3 72,00 +23 VВF
60204                        2 131,76  5 ПЗ (Ролтом)
6-60204                        18 144,00 ГПЗ
60206  48 158,16 CRAFT
6-60207                        29 240,00 ГПЗ
60208                  101 289,86 CRAFT
60208  20 289,86  5 ПЗ (Ролтом АООТ)
6-60208                        106 289,86 ГПЗ
60218                        1 1080,00  8 ХарП /АО
60302  25 63,6 CRAFT
60302  388 63,6 5 Ролтом /ОАО
60304  3 108,00 CRAFT
60307 А 1 216,00 8 НАRР Харьковский Подшипниковый завод /ОАО
60317                        1 2400,00 HARP
7308 B 2 1020,00 CRAFT
66308                        2 1020,00 CRAFT
7322 BM 5 12300,00 CRAFT
66322 Л 5 12300,00 CRAFT
7408 BM 23 2520,00 CRAFT
66408 Л 23 2520,00 CRAFT
66409 Л 2 2640,00  8 ХарП /АО
6-66409 Л 1 3120,00  4 подшипниковый /завод
6-66409 Л ПТВ 1 1800,00  4 подшипниковый /завод
7412 BM 12 4440,00 CRAFT
66412 Л 12 4440,00 CRAFT
66412 Л 1 5640,00 ГПЗ
67728 КМ ПТВ 4 360,00 9 СПЗ Самарский подшипниковый завод /ОАО
624 ZZ 18 66,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
DDR1340 ZZ 9 48,00 CRAFT
624 ZZ 9 48,00 CRAFT
80024  18 66,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
80024                        9 48,00 CRAFT
626 ZZ 53331 36,00 CRAFT
DDR1960 ZZ 53331 36,00 CRAFT
80026  53331 36,00 CRAFT
629 ZZ 2 48,00 CRAFT
80029  2 48,00 CRAFT
80111                  2 325,08 CRAFT
6017 ZZ 12 878,46 CRAFT
80117  12 878,46 CRAFT
80204  10 120,00 CRAFT
6211 ZZ 1 720,00 CRAFT
80211                  1 720,00 CRAFT
80216                        11 1200,00 CRAFT
80222  1 3000,00 CRAFT
6307 ZZ 37 480,00 CRAFT
80307  37 480,00 CRAFT
80313                        20 1650,00 CRAFT
80314  5 2222,46 CRAFT
80322                        6 7800,00 CRAFT
NUP209  1 840,00 CRAFT
92209  1 840,00 CRAFT
92217 КМ 5 1440,00  3 подшипниковый /завод
92412 Л ПТВ 1 480,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
6-92705 Е1 2 351,36 CRAFT
97218 А ПТВ 20 420,00 15 VРZ Волжский подшипниковый завод /ОАО
98206                  10 175,68 UBP (20 Курский  ПЗ)
98206 А 30 202,02 CRAFT
51316 ZSV 6 4392,3 DRR
98316  6 4392,3 DRR
О6-100704 Б ЕТУ-3900 А 1 240,00  3 подшипниковый /завод
102305                  2 360,00 CRAFT
102314 М 10 1405,56 10 ПЗ Ростов-на-Дону /АООТ
111209                        1 360,00  8 ХарП /АО
111309                  1 289,86  4 подшипниковый /завод
111309 ПТВ 3 163,44 8 НАRР Харьковский Подшипниковый завод /ОАО
А-116207 Л 4 579,84  4 подшипниковый /завод
В-116207 Л 5 544,62  4 подшипниковый /завод
П-116207 Л 1 544,62  4 подшипниковый /завод
142220 Л2 1 10541,52  4 подшипниковый /завод
160208                        2 137,88 CRAFT
160703 ПТВ 18 219,66 CRAFT
6-170412 Л 1 3000,00 ГПЗ
607 2RS 4 48,00 CRAFT
180017  4 48,00 CRAFT
SS-607 2RS 14 324,00 CRAFT
W-607 2RS1 14 324,00 CRAFT
607 DDSS 14 324,00 CRAFT
6-180017 Ю 14 324,00 CRAFT
623 2RS 3 35,1 CRAFT
DDR1030 2RS 3 35,1 CRAFT
180023  3 35,1 CRAFT
624 2RS 311 48,00 CRAFT
DDR1340 2RS 311 48,00 CRAFT
180024  311 48,00 CRAFT
W-6007 2RS 1 900,00 CX
SS-6007 2RS 1 900,00 CX
107 Ю 2RS 1 900,00 CX
180107 Ю 1 900,00 CX
180111  1 342,6 CRAFT
180113  1 540,00 CRAFT
180220  1 2635,38 CRAFT
6306 2RS 2 480,00 Неизвестный
180306   2 480,00 Неизвестный
6313 2RS 4 1800,00 Неизвестный
180313                  4 1800,00 Неизвестный
180314 ПТВ 1 1756,92 ZWZ
180315  1 2284,02 CRAFT
180500                  14 105,42 CRAFT
75-180500 Е1С1 1 120,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
180501  1 120,00  4 подшипниковый /завод
180507                        5 360,00 CRAFT
180511                        1 720,00 CRAFT
180512  6 900,00 CRAFT
180602  1 96,6 CRAFT
62303  12 180,00 CRAFT
180603                  12 180,00 CRAFT
180612                        14 2020,44 NECTECH
180612  17 2108,28 CRAFT
226905 К 1 122,94 1 Московский подшипниковый / завод
6-256705 ЕС 4 702,78 SBR
292205 Е 4 483,12 ITB
RNU213 S 10 1140,00 CRAFT
292213 КМ 10 1140,00 CRAFT
292308 М 2 298,68  3 подшипниковый /завод
292309 КМ 1 351,36 15 VРZ Волжский подшипниковый завод /ОАО
326704 К 5 70,32 1 Московский подшипниковый / завод
330400 Ю 1 3600,00  4 подшипниковый /завод
330401 Ю 1 3720,00  4 подшипниковый /завод
330402 Ю 1 3960,00  4 подшипниковый /завод
331293 Q 3 3513,84 CRAFT
VKHB2155  3 3513,84 CRAFT
331293 А 3 3513,84 CRAFT
5-436204 Е 1 1352,82  4 подшипниковый /завод
C-436204 Е 2 1932,6 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
5-436209 Е 1 1800,00  3 подшипниковый /завод
5-436209 Е 1 1800,00 20 ПЗ  КУРСК /АООТ
UC203  56 360,00 CRAFT
480203  56 360,00 CRAFT
UC211  16 1200,00 CRAFT
480211                        16 1200,00 CRAFT
UC216  1 3513,84 CRAFT
480216  1 3513,84 CRAFT
4-504705 Е 2 8960,28  3 подшипниковый /завод
520806 А 101 540,00 CRAFT
CS210 ZZ 2 660,00 CRAFT
SC210 ZZ 2 660,00 CRAFT
172210 ZZ 2 660,00 CRAFT
580210                        2 660,00 CRAFT
588911 С23 10 600,00 CRAFT
592708                  20 972,00 CRAFT
5-640096 К 42 660,00  4 подшипниковый /завод
688811 С23 10 780,00 CRAFT
704902 К3С17 16 60,00 1 Московский подшипниковый / завод
808108                  10 90,00  2 ПЗ / Шаболовский ПЗ /
826203                        8 180,00  3 подшипниковый /завод
2112 1006120  25 660,00 CRAFT
6-830900 АЕ1 25 660,00 CRAFT
926722  1 900,00 18 Винницкий подшипниковый завод /ОАО
930904 АЕ1 10123 66,00 Неизвестный
941/30  3 168,00 CRAFT
943/45  1 263,52  3 подшипниковый /завод
962702 С17 1 1669,08  5 ПЗ (Ролтом АООТ)
970921  4 878,46  3 подшипниковый /завод
SS685 ZZ 1253 108,00 CRAFT
W638/5 2Z 1253 108,00 CRAFT
DDL1150 ZZSS 1253 108,00 CRAFT
1000085 Ю ZZ 1253 108,00 CRAFT
628/6 2RS 1 79,08 CRAFT
DDL1360 2RS 1 79,08 CRAFT
686 2RS 1 79,08 CRAFT
1000086 2RS 1 79,08 CRAFT
618/7  1392 44,4 CRAFT
DDL1470  1392 44,4 CRAFT
687  1392 44,4 CRAFT
1000087  1392 44,4 CRAFT
628/7 2RS 314 66,00 CRAFT
DDL1470 2RS 314 66,00 CRAFT
2000087 2RS 314 66,00 CRAFT
687 2RS 314 66,00 CRAFT
1000087 2RS 314 66,00 CRAFT
628/7 2Z 44 56,4 CRAFT
DDL1470 ZZ 44 56,4 CRAFT
2000087 ZZ 44 56,4 CRAFT
687 ZZ 44 56,4 CRAFT
1000087 ZZ 44 56,4 CRAFT
1000095  3 36,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
619/5 ZZ 10 54,00 CRAFT
DDR1350 ZZ 10 54,00 CRAFT
1000095 ZZ 10 54,00 CRAFT
5-1000095                  5 72,00  4 подшипниковый /завод
619/6  40 54,00 CRAFT
696  40 54,00 CRAFT
1000096  40 54,00 CRAFT
619/6 2RS 63 54,00 CRAFT
DDL1650 2RS 63 54,00 CRAFT
1180096  63 54,00 CRAFT
696 2RS 63 54,00 CRAFT
1000096 2RS 63 54,00 CRAFT
1080096  1 51,6 CRAFT
619/6 2Z 1 51,6 CRAFT
696 ZZ 1 51,6 CRAFT
DDL1650 ZZ 1 51,6 CRAFT
1000096 ZZ 1 51,6 CRAFT
1000096 Л 3 60,00  4 подшипниковый /завод
SS 696 2RS 3 168,00 CRAFT
W619/6 2RS 3 168,00 CRAFT
DDL1650 ZZSS 3 168,00 CRAFT
1000096 Ю 2RS 3 168,00 CRAFT
SS-696 ZZ 1356 168,00 CRAFT
W619/6 2Z 1356 168,00 CRAFT
DDL1650 ZZSS 1356 168,00 CRAFT
1080096 Ю 1356 168,00 CRAFT
1000096 Ю ZZ 1356 168,00 CRAFT
619/7  333 36,00 CRAFT
697  333 36,00 CRAFT
DDR1770  333 36,00 CRAFT
1000097  4 36,00  4 подшипниковый /завод
1000097  333 36,00 CRAFT
619/7 2RS 783 44,4 CRAFT
DDR1770 2RS 783 44,4 CRAFT
697 2RS 783 44,4 CRAFT
1180097  783 44,4 CRAFT
1000097 2RS 783 44,4 CRAFT
1000097 Л 15 60,00  4 подшипниковый /завод
SS-61801 ZZ 1012 108,00 CRAFT
W61801 2Z 1012 108,00 CRAFT
W-61801 2Z 1012 108,00 CRAFT
1080801 2ZЮ 1012 108,00 CRAFT
1000801 Ю ZZ 1012 108,00 CRAFT
1000805                        4 60,00 Неизвестный
61805 2RS 8284 60,00 Неизвестный
6805 2RS 8284 60,00 Неизвестный
1000805 2RS 8284 60,00 Неизвестный
SS-61809 ZZ 327 792,00 CRAFT
1080809 2ZЮ 327 792,00 CRAFT
W-61809 2Z 327 792,00 CRAFT
1000809 Ю ZZ 327 792,00 CRAFT
SS-61812 ZZ 3 3840,00 CRAFT
6812 ZZ SS 3 3840,00 CRAFT
W-61812 2Z 3 3840,00 CRAFT
1000812 Ю ZZ 3 3840,00 CRAFT
1000813  6 660,00 CRAFT
61813 2RS 1 720,00 CRAFT
1000813 2RS 1 720,00 CRAFT
SS-61814 ZZ 4 3960,00 CRAFT
W-61814 2Z 4 3960,00 CRAFT
1000814 Ю ZZ 4 3960,00 CRAFT
61818 ZZ 116 1020,00 CRAFT
1000818 ZZ 116 1020,00 CRAFT
6-1000821 Ю 2 6600,00  4 подшипниковый /завод
5-1000834 Л 6 9000,00 1 Московский подшипниковый / завод
1000901  7 72,00  4 подшипниковый /завод
В-1000901 К 6 144,00  4 подшипниковый /завод
61902  1 48,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
1000902  1 48,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
5-1000903  1 240,00  4 подшипниковый /завод
5-1000903  12 240,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
6-1000903                        3 60,00  4 подшипниковый /завод
61904  1 108,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
6-1000904  1 108,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
61905 2RS 1 66,6 CRAFT
1000905 2RS 1 66,6 CRAFT
61906  2 360,00  4 подшипниковый /завод
5-1000906 Б 2 360,00  4 подшипниковый /завод
6-1000906  4 120,00  4 подшипниковый /завод
6-1000908                  2 240,00  4 подшипниковый /завод
6-1000909 Б 1 300,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
61910 2rs 2 420,00 CRAFT
1000910 2RS 2 420,00 CRAFT
А-1000920 Л 8 6000,00  4 подшипниковый /завод
76-1000948 Л 1 26400,00  4 подшипниковый /завод
1210801  8 60,00 4 Самарский подшипниковый завод /ЗАО СПЗ-4
1680204                        10 420,00 CRAFT
1680206  22 660,00 CRAFT
2007108 А 51 420,00 CRAFT
32012 J 9 660,00 CRAFT
2007112 А 9 660,00 CRAFT
32018 J 12 2040,00 CRAFT
2007118 А 12 2040,00 CRAFT
6-2007118 А 1 2160,00 15 VРZ Волжский подшипниковый завод /ОАО
4-2007118  1 3000,00 1 Московский подшипниковый / завод
32018 P4 1 3000,00 1 Московский подшипниковый / завод
А-2007118  1 3000,00 1 Московский подшипниковый / завод
В-2007118  1 2700,00 1 Московский подшипниковый / завод
32020 P4 1 4320,00 15 VРZ Волжский подшипниковый завод /ОАО
4-2007120  1 4320,00 15 VРZ Волжский подшипниковый завод /ОАО
300849 811 1 600,00 15 подшипниковый /завод
6-2007808 А 1 600,00 15 подшипниковый /завод
618/8 ZZ 2 360,00 NSK
2080088  2 360,00 NSK
23060 MB ПТВ 4 105420,00 FAG
3003160 Н  ПТВ 4 105420,00 FAG
3204 TVH 1 281,1 CRAFT
3056204  1 281,1 CRAFT
3056204 ЕТУ 4 790,62  2 ПЗ / Шаболовский ПЗ /
3205 TVH 42 360,00 CRAFT
3056205  42 360,00 CRAFT
