ВНИМАНИЕ!

 

ПОДШИПНИКИ В НАЛИЧИИ И НА СКЛАДЕ!!!

для грузовых и легковых автомобилей

для сельскохозяйственной техники

для стиральных машин

для велосипедов

для самокатов

для роликовых коньков

для скейтбордов 

для детских колясок

для дрелей

для перфораторов

для болгарок

для ручного инструмента

Двойные радиально-упорные однорядные шарикоподшипники (Q, QJ)

ГОСТ ISO Вал, мм SD SB D d B Масса, кг
  176200   QJ200 10 2 0 30 10 9 0,037
  176201   QJ201 12 2 0 32 12 10 0,045
  116202   Q202 15 2 0 35 15 11 0,063
  176202   QJ202 15 2 0 35 15 11 0,062
  176302   QJ302 15 3 0 42 15 13 0,11
  116203   Q203 17 2 0 40 17 12 0,084
  176203   QJ203 17 2 0 40 17 12 0,082
  116303   Q303 17 3 0 47 17 14 0,1
  176303   QJ303 17 3 0 47 17 14 0,14
  116204   Q204 20 2 0 47 20 14 0,134
  176204   QJ204 20 2 0 47 20 14 0,13
  116304   Q304 20 3 0 52 20 15 0,2
  176304   QJ304 20 3 0 52 20 15 0,18
    Q1005 25 0 0 47 25 12 0,092
  176105   QJ1005 25 0 0 47 25 12 0,092
  116205   Q205 25 2 0 52 25 15 0,162
  176205   QJ205 25 2 0 52 25 15 0,16
  116305   Q305 25 3 0 62 25 17 0,3
  176305   QJ305 25 3 0 62 25 17 0,29
    Q1006 30 0 0 55 30 13 0,13
  176106   QJ1006 30 0 0 55 30 13 0,13
  116206   Q206 30 2 0 62 30 16 0,245
  176206   QJ206 30 2 0 62 30 16 0,24
  116306   Q306 30 3 0 72 30 19 0,4
  176306   QJ306 30 3 0 72 30 19 0,42
    Q1007 35 0 0 62 35 14 0,2
  176107   QJ1007 35 0 0 62 35 14 0,2
  116207   Q207 35 2 0 72 35 17 0,37
  176207   QJ207 35 2 0 72 35 17 0,36
  116307   Q307 35 3 0 80 35 21 0,6
  176307   QJ307 35 3 0 80 35 21 0,57
    Q1008 40 0 0 68 40 15 0,25
  176108   QJ1008 40 0 0 68 40 15 0,25
  116208   Q208 40 2 0 80 40 18 0,45
  176208   QJ208 40 2 0 80 40 18 0,45
  116308   Q308 40 3 0 90 40 23 0,8
  176308   QJ308 40 3 0 90 40 23 0,78
    Q1009 45 0 0 75 45 16 0,32
  176109   QJ1009 45 0 0 75 45 16 0,32
  116209   Q209 45 2 0 85 45 19 0,53
  176209   QJ209 45 2 0 85 45 19 0,52
  116309   Q309 45 3 0 100 45 25 1,1
  176309   QJ309 45 3 0 100 45 25 1,05
    Q1010 50 0 0 80 50 16 0,34
  176110   QJ1010 50 0 0 80 50 16 0,34
  116210   Q210 50 2 0 90 50 20 0,61
  176210   QJ210 50 2 0 90 50 20 0,59
  116310   Q310 50 3 0 110 50 27 1,4
  176310   QJ310 50 3 0 110 50 27 1,35
    Q1011 55 0 0 90 55 18 0,49
  176111   QJ1011 55 0 0 90 55 18 0,49
  116211   Q211 55 2 0 100 55 21 0,78
  176211   QJ211 55 2 0 100 55 21 0,77
  116311   Q311 55 3 0 120 55 29 1,8
  176311   QJ311 55 3 0 120 55 29 1,75
    Q1012 60 0 0 95 60 18 0,52
  176112   QJ1012 60 0 0 95 60 18 0,52
  116212   Q212 60 2 0 110 60 22 1,01
  176212   QJ212 60 2 0 110 60 22 0,99
  116312   Q312 60 3 0 130 60 31 2,2
  176312   QJ312 60 3 0 130 60 31 2,15
    Q1013 65 0 0 100 65 18 0,56
  176113   QJ1013 65 0 0 100 65 18 0,56
  116213   Q213 65 2 0 120 65 23 1,24
  176213   QJ213 65 2 0 120 65 23 1,2
  116313   Q313 65 3 0 140 65 33 2,8
  176313   QJ313 65 3 0 140 65 33 2,7
    Q1014 70 0 0 110 70 20 0,77
  176114   QJ1014 70 0 0 110 70 20 0,77
  116214   Q214 70 2 0 125 70 24 1,31
  176214   QJ214 70 2 0 125 70 24 1,3
  116314   Q314 70 3 0 150 70 35 3,2
  176314   QJ314 70 3 0 150 70 35 3,15
    Q1015 75 0 0 115 75 20 0,81
  176115   QJ1015 75 0 0 115 75 20 0,81
  116215   Q215 75 2 0 130 75 25 1,48
  176215   QJ215 75 2 0 130 75 25 1,45
  116315   Q315 75 3 0 160 75 37 4
  176315   QJ315 75 3 0 160 75 37 3,9
    Q1016 80 0 0 125 80 22 1,09
  176116   QJ1016 80 0 0 125 80 22 1,09
  116216   Q216 80 2 0 140 80 26 1,91
  176216   QJ216 80 2 0 140 80 26 1,85
  116316   Q316 80 3 0 170 80 39 4,7
  176316   QJ316 80 3 0 170 80 39 4,6
    Q1017 85 0 0 130 85 22 1,1
  176117   QJ1017 85 0 0 130 85 22 1,1
  116217   Q217 85 2 0 150 85 28 2,27
  176217   QJ217 85 2 0 150 85 28 2,25
  116317   Q317 85 3 0 180 85 41 5,6
  176317   QJ317 85 3 0 180 85 41 5,45
    Q1018 90 0 0 140 90 24 1,47
  176118   QJ1018 90 0 0 140 90 24 1,47
  116218   Q218 90 2 0 160 90 30 2,81
  176218   QJ218 90 2 0 160 90 30 2,75
  116318   Q318 90 3 0 190 90 43 6,6
  176318   QJ318 90 3 0 190 90 43 6,45
    Q1019 95 0 0 145 95 24 1,54
  176119   QJ1019 95 0 0 145 95 24 1,54
  116219   Q219 95 2 0 170 95 32 3,45
  176219   QJ219 95 2 0 170 95 32 3,35
  116319   Q319 95 3 0 200 95 45 7,5
  176319   QJ319 95 3 0 200 95 45 7,45
    Q1020 100 0 0 150 100 24 1,61
  176120   QJ1020 100 0 0 150 100 24 1,61
  116220   Q220 100 2 0 180 100 34 4,09
  176220   QJ220 100 2 0 180 100 34 4,05
  116320   Q320 100 3 0 215 100 47 9,5
  176320   QJ320 100 3 0 215 100 47 9,3
    Q1021 105 0 0 160 105 26 2
  176121   QJ1021 105 0 0 160 105 26 2
  176221   QJ221 105 2 0 190 105 36 4,75
  116321   Q321 105 3 0 225 105 49 11,5
  176321   QJ321 105 3 0 225 105 49 11,15
    Q1022 110 0 0 170 110 28 2,5
  176122   QJ1022 110 0 0 170 110 28 2,5
  116222   Q222 110 2 0 200 110 38 5,71
  176222   QJ222 110 2 0 200 110 38 5,6
  116322   Q322 110 3 0 240 110 50 12,8
  176322   QJ322 110 3 0 240 110 50 12,5
    Q1024 120 0 0 180 120 28 2,72
  176124   QJ1024 120 0 0 180 120 28 2,72
  116224   Q224 120 2 0 215 120 40 7,16
  176224   QJ224 120 2 0 215 120 40 6,95
  116324   Q324 120 3 0 260 120 55 16,5
  176324   QJ324 120 3 0 260 120 55 16
    Q1026 130 0 0 200 130 33 4,15
  176126   QJ1026 130 0 0 200 130 33 4,15
  116226   Q226 130 2 0 230 130 40 7,91
  176226   QJ226 130 2 0 230 130 40 7,75
  116326   Q326 130 3 0 280 130 58 19,7
  176326   QJ326 130 3 0 280 130 58 19,5
    Q1028 140 0 0 210 140 33 4,4
  176128   QJ1028 140 0 0 210 140 33 4,4
  116228   Q228 140 2 0 250 140 42 10,15
  176228   QJ228 140 2 0 250 140 42 9,85
  116328   Q328 140 3 0 300 140 62 24,5
  176328   QJ328 140 3 0 300 140 62 24
    Q1030 150 0 0 225 150 35 5,25
  176130   QJ1030 150 0 0 225 150 35 5,25
  116230   Q230 150 2 0 270 150 45 12,63
  176230   QJ230 150 2 0 270 150 45 12,5
  116330   Q330 150 3 0 320 150 65 29,6
  176330   QJ330 150 3 0 320 150 65 29
    Q1032 160 0 0 240 160 38 6,45
  176132   QJ1032 160 0 0 240 160 38 6,45
  116232   Q232 160 2 0 290 160 48 15,81
  176232   QJ232 160 2 0 290 160 48 15,5
  116332   Q332 160 3 0 340 160 68 35,5
  176332   QJ332 160 3 0 340 160 68 34,5
    Q1034 170 0 0 260 170 42 8,69
  176134   QJ1034 170 0 0 260 170 42 8,69
  116234   Q234 170 2 0 310 170 52 20,09
  176234   QJ234 170 2 0 310 170 52 19,5
  116334   Q334 170 3 0 360 170 72 41,9
  176334   QJ334 170 3 0 360 170 72 41,5
    Q1036 180 0 0 280 180 46 11,55
  176136   QJ1036 180 0 0 280 180 46 11,55
  116236   Q236 180 2 0 320 180 52 20,91
  176236   QJ236 180 2 0 320 180 52 20,5
  116336   Q336 180 3 0 380 180 75 48,5
  176336   QJ336 180 3 0 380 180 75 47,5
    Q1038 190 0 0 290 190 46 11,5
  176138   QJ1038 190 0 0 290 190 46 11,5
  116338   Q338 190 3 0 400 190 78 50
  176338   QJ338 190 3 0 400 190 78 49
    Q1040 200 0 0 310 200 51 15
  176140   QJ1040 200 0 0 310 200 51 15
  116240   Q240 200 2 0 360 200 58 29,4
    QJ1240 200 2 1 360 200 70 32,5
  176240   QJ240 200 2 0 360 200 58 28,5
  116340   Q340 200 3 0 420 200 80 56
  176340   QJ340 200 3 0 420 200 80 54
    Q1044 220 0 0 340 220 56 20,35
  176144   QJ1044 220 0 0 340 220 56 20,35
  116244   Q244 220 2 0 400 220 65 39,9
    QJ1244 220 2 1 400 220 78 45,5
  176244   QJ244 220 2 0 400 220 65 39,5
  176344   QJ344 220 3 0 460 220 88 78
    Q1048 240 0 0 360 240 56 22,11
  176148   QJ1048 240 0 0 360 240 56 22,11
  116248   Q248 240 2 0 440 240 72 54,1
    QJ1248 240 2 1 440 240 85 61
  176248   QJ248 240 2 0 440 240 72 53
    Q1052 260 0 0 400 260 65 32,12
  176152   QJ1052 260 0 0 400 260 65 32,12
    QJ1252 260 2 1 480 260 90 78
  176252   QJ252 260 2 0 480 260 80 68
    Q1056 280 0 0 420 280 65 33,5
  176156   QJ1056 280 0 0 420 280 65 33,5
    QJ1256 280 2 1 500 280 90 82
    Q1060 300 0 0 460 300 74 48
  176160   QJ1060 300 0 0 460 300 74 47,5
    QJ1260 300 2 1 540 300 98 105
    Q1064 320 0 0 480 320 74 51
  176164   QJ1064 320 0 0 480 320 74 50
    QJ1264 320 2 1 580 320 105 130
    Q1068 340 0 0 520 340 82 70
  176168   QJ1068 340 0 0 520 340 82 67,5
    QJ1268 340 2 1 620 340 118 165
    Q1072 360 0 0 540 360 82 71
  176172   QJ1072 360 0 0 540 360 82 70,5
    QJ1272 360 2 1 650 360 122 190
    Q1076 380 0 0 560 380 82 75
  176176   QJ1076 380 0 0 560 380 82 73,5
    QJ1276 380 2 1 680 380 132 220
    Q1080 400 0 0 600 400 90 98
  176180   QJ1080 400 0 0 600 400 90 95,5
    QJ1280 400 2 1 720 400 140 265
    QJ1984 420 9 0 560 420 65 51
    Q1084 420 0 0 620 420 90 100
  176184   QJ1084 420 0 0 620 420 90 99,5
    QJ1284 420 2 1 760 420 150 315
    QJ1988 440 9 0 600 440 74 65
    Q1088 440 0 0 650 440 94 117
  176188   QJ1088 440 0 0 650 440 94 115
    QJ1288 440 2 1 790 440 155 350
    Q1092 460 0 0 680 460 100 134
  176192   QJ1092 460 0 0 680 460 100 130
    QJ1292 460 2 1 830 460 165 415
    Q1096 480 0 0 700 480 100 140
  176196   QJ1096 480 0 0 700 480 100 135
    QJ1296 480 2 1 870 480 170 470
20.04.2026
608, 80026, 1000805
Далее ...
30.03.2026

Цены на сайте носят справочно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.

Далее ...
18.01.2021

Уважаемые посетители, обратите внимание на новый раздел сайта "Каталог".

В этом разделе Вы можете подобрать подшипники по размерам.

Далее ...
Архив новостей
Контактные данные:
+7(812) 334-86-32,  368-37-36
192174, г.Санкт-Петербург, пр.Александровской Фермы, д.17 лит.А
E-mail: info@avpod.spb.ru