ВНИМАНИЕ!

РЕДКИЕ ПОДШИПНИК В НАЛИЧИИИ НА СКЛАДЕ!!!

203-KRR-AH05
22320 EJA/VA405
22324 CCJA/W33VA406
33208/QCL7C
37431 A/625
3805-B-2RSR-TVH
452322 M2/W502
6205-2ZNR
628/8-2RS1
GB40779 S01
GE 50 TXE-2LS
GEH 100 ES-2RS
GEM 25 ES-2RS
LFR5206-25-2Z
LR204-2RSR
NKIS17
NKX15-Z
NNU 4928 B/SPW33
NUKR52 PP
PAF40260-P10 (EGF35260-E40)
PWTR40-2RS
SL045010-PP
SL045011-PP
SL045013-PP
SL045016-PP
YAR 208-108-2F
YAR 211-200-2F
ZARF2068-TV
ZARF2590-L-TV
ZARF35110-L-TV
ZKLF3080-2RS

Радиально-упорные двухрядные шарикоподшипники

ГОСТ ISO Вал, мм SD SB D d a B Масса, кг
    30/5 2RS 5 0 3 14 5 6,3 7 0,008
    30/5 ZZ 5 0 3 14 5 6,3 7 0,008
    30/6 2RS 6 0 3 17 6 8,8 9 0,01
    30/6 ZZ 6 0 3 17 6 8,8 9 0,01
    30/7 2RS 7 0 3 19 7 10 10 0,012
    30/7 ZZ 7 0 3 19 7 10 10 0,012
    30/8 2RS 8 0 3 22 8 10,7 11 0,02
    30/8 ZZ 8 0 3 22 8 10,7 11 0,02
    3800 2RS 10 8 3 19 10 8,1 7 0,008
    3800 ZZ 10 8 3 19 10 8,1 7 0,008
    3000 2RS 10 0 3 26 10 12,3 12 0,022
    3000 ZZ 10 0 3 26 10 12,3 12 0,022
  3056200   3200 10 2 3 30 10 13,3 14 0,051
  3056200   3200 2RS 10 2 3 30 10 13,3 14 0,051
  3056200   3200 ZZ 10 2 3 30 10 13,3 14 0,051
    3801 2RS 12 8 3 21 12 8,9 7 0,008
    3801 ZZ 12 8 3 21 12 8,9 7 0,008
    3001 2RS 12 0 3 28 12 13 12 0,025
    3001 ZZ 12 0 3 28 12 13 12 0,025
  3056201   3201 12 2 3 32 12 15,3 15,9 0,058
  3056201   3201 2RS 12 2 3 32 12 15,3 15,9 0,058
  3056201   3201 ZZ 12 2 3 32 12 15,3 15,9 0,058
    3802 2RS 15 8 3 24 15 10,1 7 0,009
    3802 ZZ 15 8 3 24 15 10,1 7 0,009
    3002 2RS 15 0 3 32 15 14,8 13 0,036
    3002 ZZ 15 0 3 32 15 14,8 13 0,036
  3056202   3202 15 2 3 35 15 16,5 15,9 0,066
  3056202   3202 2RS 15 2 3 35 15 16,5 15,9 0,066
  3056202   3202 ZZ 15 2 3 35 15 16,5 15,9 0,066
  3056302   3302 15 3 3 42 15 20 19 0,13
  3056302   3302 2RS 15 3 3 42 15 20 19 0,13
  3056302   3302 ZZ 15 3 3 42 15 20 19 0,13
    3803 2RS 17 8 3 26 17 10,9 7 0,015
    3803 ZZ 17 8 3 26 17 10,9 7 0,015
    3903 2RS 17 9 3 30 17 14,9 10 0,03
    3903 ZZ 17 9 3 30 17 14,9 10 0,03
    3003 2RS 17 0 3 35 17 15,5 14 0,042
    3003 ZZ 17 0 3 35 17 15,5 14 0,042
  3056203   3203 17 2 3 40 17 18,8 17,5 0,096
  3056203   3203 2RS 17 2 3 40 17 18,8 17,5 0,096
  3056203   3203 ZZ 17 2 3 40 17 18,8 17,5 0,096
  3056303   3303 17 3 3 47 17 22,5 22,2 0,18
  3056303   3303 2RS 17 3 3 47 17 22,5 22,2 0,18
  3056303   3303 ZZ 17 3 3 47 17 22,5 22,2 0,18
    3804 2RS 20 8 3 32 20 14,5 10 0,02
    3804 ZZ 20 8 3 32 20 14,5 10 0,02
    3904 2RS 20 9 3 37 20 18,8 13 0,047
    3904 ZZ 20 9 3 37 20 18,8 13 0,047
    3004 2RS 20 0 3 42 20 19,1 16 0,08
    3004 ZZ 20 0 3 42 20 19,1 16 0,08
  3056204   3204 20 2 3 47 20 22 20,6 0,16
  3056204   3204 2RS 20 2 3 47 20 22 20,6 0,16
  3056204   3204 ZZ 20 2 3 47 20 22 20,6 0,16
  3056304   3304 20 3 3 52 20 26,5 22,2 0,22
  3056304   3304 2RS 20 3 3 52 20 26,5 22,2 0,22
  3056304   3304 ZZ 20 3 3 52 20 26,5 22,2 0,22
    3805 2RS 25 8 3 37 25 15,9 10 0,025
    3805 ZZ 25 8 3 37 25 15,9 10 0,025
    3005 2RS 25 0 3 47 25 21,2 16 0,1
    3005 ZZ 25 0 3 47 25 21,2 16 0,1
  3056205   3205 25 2 3 52 25 24 20,6 0,18
  3056205   3205 2RS 25 2 3 52 25 24 20,6 0,18
  3056205   3205 ZZ 25 2 3 52 25 24 20,6 0,18
  3056305   3305 25 3 3 62 25 31 25,4 0,35
  3056305   3305 2RS 25 3 3 62 25 31 25,4 0,35
  3056305   3305 ZZ 25 3 3 62 25 31 25,4 0,35
    3806 2RS 30 8 3 42 30 18,1 10 0,03
    3806 ZZ 30 8 3 42 30 18,1 10 0,03
    3006 2RS 30 0 3 55 30 24,8 19 0,16
    3006 ZZ 30 0 3 55 30 24,8 19 0,16
  3056206   3206 30 2 3 62 30 28,9 23,8 0,29
  3056206   3206 2RS 30 2 3 62 30 28,9 23,8 0,29
  3056206   3206 ZZ 30 2 3 62 30 28,9 23,8 0,29
  3056306   3306 30 3 3 72 30 37,5 30,2 0,53
  3056306   3306 2RS 30 3 3 72 30 37,5 30,2 0,53
  3056306   3306 ZZ 30 3 3 72 30 37,5 30,2 0,53
    3807 2RS 35 8 3 47 35 20 10 0,035
    3807 ZZ 35 8 3 47 35 20 10 0,035
    3007 2RS 35 0 3 62 35 27,8 20 0,2
    3007 ZZ 35 0 3 62 35 27,8 20 0,2
  3056207   3207 35 2 3 72 35 33,8 27 0,44
  3056207   3207 2RS 35 2 3 72 35 33,8 27 0,44
  3056207   3207 ZZ 35 2 3 72 35 33,8 27 0,44
  3056307   3307 35 3 3 80 35 42,2 34,9 0,73
  3056307   3307 2RS 35 3 3 80 35 42,2 34,9 0,73
  3056307   3307 ZZ 35 3 3 80 35 42,2 34,9 0,73
    3808 2RS 40 8 3 52 40 22,4 10 0,04
    3808 ZZ 40 8 3 52 40 22,4 10 0,04
    3008 2RS 40 0 3 68 40 30,8 21 0,25
    3008 ZZ 40 0 3 68 40 30,8 21 0,25
  3056208   3208 40 2 3 80 40 38,3 30,2 0,59
  3056208   3208 2RS 40 2 3 80 40 38,3 30,2 0,59
  3056208   3208 ZZ 40 2 3 80 40 38,3 30,2 0,59
  3056308   3308 40 3 3 90 40 43,7 36,5 0,95
  3056308   3308 2RS 40 3 3 90 40 43,7 36,5 0,95
  3056308   3308 ZZ 40 3 3 90 40 43,7 36,5 0,95
    3809 2RS 45 8 3 58 45 24,2 10 0,053
    3809 ZZ 45 8 3 58 45 24,2 10 0,053
  3056209   3209 45 2 3 85 45 40,5 30,2 0,63
  3056209   3209 2RS 45 2 3 85 45 40,5 30,2 0,63
  3056209   3209 ZZ 45 2 3 85 45 40,5 30,2 0,63
  3056309   3309 45 3 3 100 45 48,6 39,7 1,4
  3056309   3309 2RS 45 3 3 100 45 48,6 39,7 1,4
  3056309   3309 ZZ 45 3 3 100 45 48,6 39,7 1,4
    3810 2RS 50 8 3 65 50 27,1 12 0,07
    3810 ZZ 50 8 3 65 50 27,1 12 0,07
  3056210   3210 50 2 3 90 50 42,5 30,2 0,66
  3056210   3210 2RS 50 2 3 90 50 42,5 30,2 0,66
  3056210   3210 ZZ 50 2 3 90 50 42,5 30,2 0,66
  3056310   3310 50 3 3 110 50 53,5 44,4 1,95
  3056310   3310 2RS 50 3 3 110 50 53,5 44,4 1,95
  3056310   3310 ZZ 50 3 3 110 50 53,5 44,4 1,95
    3811 2RS 55 8 3 72 55 30,7 13 0,09
    3811 ZZ 55 8 3 72 55 30,7 13 0,09
  3056211   3211 55 2 3 100 55 50,7 33,3 1,05
  3056211   3211 2RS 55 2 3 100 55 50,7 33,3 1,05
  3056211   3211 ZZ 55 2 3 100 55 50,7 33,3 1,05
  3056311   3311 55 3 3 120 55 56,5 49,2 2,55
  3056311   3311 2RS 55 3 3 120 55 56,5 49,2 2,55
  3056311   3311 ZZ 55 3 3 120 55 56,5 49,2 2,55
    3812 2RS 60 8 3 78 60 33,2 14 0,14
    3812 ZZ 60 8 3 78 60 33,2 14 0,14
  3056212   3212 60 2 3 110 60 52,2 36,5 1,4
  3056212   3212 2RS 60 2 3 110 60 52,2 36,5 1,4
  3056212   3212 ZZ 60 2 3 110 60 52,2 36,5 1,4
  3056312   3312 60 3 3 130 60 62,9 54 3,25
  3056312   3312 2RS 60 3 3 130 60 62,9 54 3,25
  3056312   3312 ZZ 60 3 3 130 60 62,9 54 3,25
  3056213   3213 65 2 3 120 65 60,4 38,1 1,75
  3056213   3213 2RS 65 2 3 120 65 60,4 38,1 1,7
  3056213   3213 ZZ 65 2 3 120 65 60,4 38,1 1,7
  3056313   3313 65 3 3 140 65 69,3 58,7 4,1
  3056313   3313 2RS 65 3 3 140 65 69,3 58,7 4
  3056313   3313 ZZ 65 3 3 140 65 69,3 58,7 4
    3814 2RS 70 8 3 90 70 38,5 15 0,19
    3814 ZZ 70 8 3 90 70 38,5 15 0,19
  3056214   3214 70 2 3 125 70 59,2 39,7 1,9
  3056214   3214 2RS 70 2 3 125 70 59,2 39,7 1,85
  3056214   3214 ZZ 70 2 3 125 70 59,2 39,7 1,85
  3056314   3314 70 3 3 150 70 72,5 63,5 5,05
  3056314   3314 2RS 70 3 3 150 70 72,5 63,5 4,9
  3056314   3314 ZZ 70 3 3 150 70 72,5 63,5 4,9
  3056215   3215 75 2 3 130 75 61,3 41,3 2,1
  3056215   3215 2RS 75 2 3 130 75 61,3 41,3 2
  3056215   3215 ZZ 75 2 3 130 75 61,3 41,3 2
  3056315   3315 75 3 3 160 75 84,3 68,3 6,15
  3056315   3315 2RS 75 3 3 160 75 84,3 68,3 5,7
  3056315   3315 ZZ 75 3 3 160 75 84,3 68,3 5,7
    3816 2RS 80 8 3 100 80 42,2 15 0,23
    3816 ZZ 80 8 3 100 80 42,2 15 0,23
  3056216   3216 80 2 3 140 80 65,3 44,4 2,65
  3056216   3216 2RS 80 2 3 140 80 65,3 44,4 2,6
  3056216   3216 ZZ 80 2 3 140 80 65,3 44,4 2,6
  3056316   3316 80 3 3 170 80 88,6 68,3 6,95
  3056316   3316 2RS 80 3 3 170 80 88,6 68,3 6,6
  3056316   3316 ZZ 80 3 3 170 80 88,6 68,3 6,6
  3056217   3217 85 2 3 150 85 68,6 49,2 3,4
  3056217   3217 2RS 85 2 3 150 85 68,6 49,2 3,3
  3056217   3217 ZZ 85 2 3 150 85 68,6 49,2 3,3
  3056317   3317 85 3 3 180 85 92 73 8,3
    3818 2RS 90 8 3 115 90 55 19 0,457
    3818 ZZ 90 8 3 115 90 55 19 0,457
  3056218   3218 90 2 3 160 90 81,4 52,4 4,15
  3056218   3218 2RS 90 2 3 160 90 81,4 52,4 4
  3056218   3218 ZZ 90 2 3 160 90 81,4 52,4 4
  3056318   3318 90 3 3 190 90 98 73 9,25
  3056318   3318 2RS 90 3 3 190 90 98 73 8,8
  3056219   3219 95 2 3 170 95 83,4 55,6 5
  3056319   3319 95 3 3 200 95 104 77,8 11
    3820 2RS 100 8 3 125 100 60,2 19 0,5
  3056220   3220 100 2 3 180 100 85,4 60,3 6,1
  3056220   3220 2RS 100 2 3 180 100 85,4 60,3 5,5
  3056220   3220 ZZ 100 2 3 180 100 85,4 60,3 5,5
  3056320   3320 100 3 3 215 100 110,7 82,6 13,5
  3056320   3320 2RS 100 3 3 215 100 110,7 82,6 12,5
  3056222   3222 110 2 3 200 110 89,4 69,8 8,8
  3056322   3322 110 3 3 240 110 117 92,1 19
01.02.2021

Цены на сайте носят справочно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.

Далее ...
18.01.2021

Уважаемые посетители, обратите внимание на новый раздел сайта "Каталог".

В этом разделе Вы можете подобрать подшипники по размерам.

Далее ...
Архив новостей
Контактные данные:
+7(812) 334-86-32,  368-37-36
192174, г.Санкт-Петербург, пр.Александровской Фермы, д.17 лит.А
E-mail: info@avpod.spb.ru