Однорядные упорные быстроходные
| ISO | Вал, мм | SD | SB | D | d | B | Масса, кг |
| 706 ATBP4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0,005 |
| 706 CTBP4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 | 0,005 |
| 707 ATBP4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0,008 |
| 707 CTBP4 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0,008 |
| 708 ATBP4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 7 | 0,01 |
| 708 CTBP4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 8 | 7 | 0,01 |
| 709 ATBP4 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 7 | 0,015 |
| 709 CTBP4 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 7 | 0,015 |
| 71800 ATBP4 | 10 | 8 | 0 | 19 | 10 | 5 | 0,005 |
| 71800 CTBP4 | 10 | 8 | 0 | 19 | 10 | 5 | 0,005 |
| 71900 ATBP4 | 10 | 9 | 0 | 22 | 10 | 6 | 0,009 |
| 71900 CTBP4 | 10 | 9 | 0 | 22 | 10 | 6 | 0,009 |
| 7000 ATBP4 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 8 | 0,02 |
| 7000 CTBP4 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 8 | 0,02 |
| 7200 ATBP4 | 10 | 2 | 0 | 30 | 10 | 9 | 0,03 |
| 7200 CTBP4 | 10 | 2 | 0 | 30 | 10 | 9 | 0,03 |
| 71801 ATBP4 | 12 | 8 | 0 | 21 | 12 | 5 | 0,01 |
| 71801 CTBP4 | 12 | 8 | 0 | 21 | 12 | 5 | 0,01 |
| 71901 ATBP4 | 12 | 9 | 0 | 24 | 12 | 6 | 0,01 |
| 71901 CTBP4 | 12 | 9 | 0 | 24 | 12 | 6 | 0,01 |
| 7001 ATBP4 | 12 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | 0,02 |
| 7001 CTBP4 | 12 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | 0,02 |
| 7201 ATBP4 | 12 | 2 | 0 | 32 | 12 | 10 | 0,04 |
| 7201 CTBP4 | 12 | 2 | 0 | 32 | 12 | 10 | 0,04 |
| 71802 ATBP4 | 15 | 8 | 0 | 24 | 15 | 5 | 0,01 |
| 71802 CTBP4 | 15 | 8 | 0 | 24 | 15 | 5 | 0,01 |
| 71902 ATBP4 | 15 | 9 | 0 | 28 | 15 | 7 | 0,02 |
| 71902 CTBP4 | 15 | 9 | 0 | 28 | 15 | 7 | 0,02 |
| 7002 ATBP4 | 15 | 0 | 0 | 32 | 15 | 9 | 0,03 |
| 7002 CTBP4 | 15 | 0 | 0 | 32 | 15 | 9 | 0,03 |
| 7202 ATBP4 | 15 | 2 | 0 | 35 | 15 | 11 | 0,04 |
| 7202 CTBP4 | 15 | 2 | 0 | 35 | 15 | 11 | 0,04 |
| 71803 ATBP4 | 17 | 8 | 0 | 26 | 17 | 5 | 0,01 |
| 71803 CTBP4 | 17 | 8 | 0 | 26 | 17 | 5 | 0,01 |
| 71903 ATBP4 | 17 | 9 | 0 | 30 | 17 | 7 | 0,02 |
| 71903 CTBP4 | 17 | 9 | 0 | 30 | 17 | 7 | 0,02 |
| 7003 ATBP4 | 17 | 0 | 0 | 35 | 17 | 10 | 0,04 |
| 7003 CTBP4 | 17 | 0 | 0 | 35 | 17 | 10 | 0,04 |
| 7203 ATBP4 | 17 | 2 | 0 | 40 | 17 | 12 | 0,06 |
| 7203 CTBP4 | 17 | 2 | 0 | 40 | 17 | 12 | 0,06 |
| 71804 ATBP4 | 20 | 8 | 0 | 32 | 20 | 7 | 0,02 |
| 71804 CTBP4 | 20 | 8 | 0 | 32 | 20 | 7 | 0,02 |
| 71904 ATBP4 | 20 | 9 | 0 | 37 | 20 | 9 | 0,03 |
| 71904 CTBP4 | 20 | 9 | 0 | 37 | 20 | 9 | 0,03 |
| 7004 ATBP4 | 20 | 0 | 0 | 42 | 20 | 12 | 0,07 |
| 7004 CTBP4 | 20 | 0 | 0 | 42 | 20 | 12 | 0,07 |
| 7204 ATBP4 | 20 | 2 | 0 | 47 | 20 | 14 | 0,1 |
| 7204 CTBP4 | 20 | 2 | 0 | 47 | 20 | 14 | 0,1 |
| 71805 ATBP4 | 25 | 8 | 0 | 37 | 25 | 7 | 0,02 |
| 71805 CTBP4 | 25 | 8 | 0 | 37 | 25 | 7 | 0,02 |
| 71905 ATBP4 | 25 | 9 | 0 | 42 | 25 | 9 | 0,04 |
| 71905 CTBP4 | 25 | 9 | 0 | 42 | 25 | 9 | 0,04 |
| 7005 ATBP4 | 25 | 0 | 0 | 47 | 25 | 12 | 0,08 |
| 7005 CTBP4 | 25 | 0 | 0 | 47 | 25 | 12 | 0,08 |
| 7205 ATBP4 | 25 | 2 | 0 | 52 | 25 | 15 | 0,12 |
| 7205 CTBP4 | 25 | 2 | 0 | 52 | 25 | 15 | 0,12 |
| 71806 ATBP4 | 30 | 8 | 0 | 42 | 30 | 7 | 0,03 |
| 71806 CTBP4 | 30 | 8 | 0 | 42 | 30 | 7 | 0,03 |
| 71906 ATBP4 | 30 | 9 | 0 | 47 | 30 | 9 | 0,05 |
| 71906 CTBP4 | 30 | 9 | 0 | 47 | 30 | 9 | 0,05 |
| 7006 ATBP4 | 30 | 0 | 0 | 55 | 30 | 13 | 0,11 |
| 7006 CTBP4 | 30 | 0 | 0 | 55 | 30 | 13 | 0,11 |
| 7206 ATBP4 | 30 | 2 | 0 | 62 | 30 | 16 | 0,19 |
| 7206 CTBP4 | 30 | 2 | 0 | 62 | 30 | 16 | 0,19 |
| 71807 ATBP4 | 35 | 8 | 0 | 47 | 35 | 7 | 0,03 |
| 71807 CTBP4 | 35 | 8 | 0 | 47 | 35 | 7 | 0,03 |
| 71907 ATBP4 | 35 | 9 | 0 | 55 | 35 | 10 | 0,07 |
| 71907 CTBP4 | 35 | 9 | 0 | 55 | 35 | 10 | 0,07 |
| 7007 ATBP4 | 35 | 0 | 0 | 62 | 35 | 14 | 0,15 |
| 7007 CTBP4 | 35 | 0 | 0 | 62 | 35 | 14 | 0,15 |
| 7207 ATBP4 | 35 | 2 | 0 | 72 | 35 | 17 | 0,28 |
| 7207 CTBP4 | 35 | 2 | 0 | 72 | 35 | 17 | 0,28 |
| 71808 ATBP4 | 40 | 8 | 0 | 52 | 40 | 7 | 0,03 |
| 71808 CTBP4 | 40 | 8 | 0 | 52 | 40 | 7 | 0,03 |
| 71908 ATBP4 | 40 | 9 | 0 | 62 | 40 | 12 | 0,11 |
| 71908 CTBP4 | 40 | 9 | 0 | 62 | 40 | 12 | 0,11 |
| 7008 ATBP4 | 40 | 0 | 0 | 68 | 40 | 15 | 0,19 |
| 7008 CTBP4 | 40 | 0 | 0 | 68 | 40 | 15 | 0,19 |
| 7208 ATBP4 | 40 | 2 | 0 | 80 | 40 | 18 | 0,37 |
| 7208 CTBP4 | 40 | 2 | 0 | 80 | 40 | 18 | 0,37 |
| 71809 ATBP4 | 45 | 8 | 0 | 58 | 45 | 7 | 0,04 |
| 71809 CTBP4 | 45 | 8 | 0 | 58 | 45 | 7 | 0,04 |
| 71909 ATBP4 | 45 | 9 | 0 | 68 | 45 | 12 | 0,13 |
| 71909 CTBP4 | 45 | 9 | 0 | 68 | 45 | 12 | 0,13 |
| 7009 ATBP4 | 45 | 0 | 0 | 75 | 45 | 16 | 0,23 |
| 7009 CTBP4 | 45 | 0 | 0 | 75 | 45 | 16 | 0,23 |
| 7209 ATBP4 | 45 | 2 | 0 | 85 | 45 | 19 | 0,41 |
| 7209 CTBP4 | 45 | 2 | 0 | 85 | 45 | 19 | 0,41 |
| 71810 ATBP4 | 50 | 8 | 0 | 65 | 50 | 7 | 0,05 |
| 71810 CTBP4 | 50 | 8 | 0 | 65 | 50 | 7 | 0,05 |
| 71910 ATBP4 | 50 | 9 | 0 | 72 | 50 | 12 | 0,13 |
| 71910 CTBP4 | 50 | 9 | 0 | 72 | 50 | 12 | 0,13 |
| 7010 ATBP4 | 50 | 0 | 0 | 80 | 50 | 16 | 0,25 |
| 7010 CTBP4 | 50 | 0 | 0 | 80 | 50 | 16 | 0,25 |
| 7210 ATBP4 | 50 | 2 | 0 | 90 | 50 | 20 | 0,46 |
| 7210 CTBP4 | 50 | 2 | 0 | 90 | 50 | 20 | 0,46 |
| 71811 ATBP4 | 55 | 8 | 0 | 72 | 55 | 9 | 0,08 |
| 71811 CTBP4 | 55 | 8 | 0 | 72 | 55 | 9 | 0,08 |
| 71911 ATBP4 | 55 | 9 | 0 | 80 | 55 | 13 | 0,18 |
| 71911 CTBP4 | 55 | 9 | 0 | 80 | 55 | 13 | 0,18 |
| 7011 ATBP4 | 55 | 0 | 0 | 90 | 55 | 18 | 0,37 |
| 7011 CTBP4 | 55 | 0 | 0 | 90 | 55 | 18 | 0,37 |
| 7211 ATBP4 | 55 | 2 | 0 | 100 | 55 | 21 | 0,61 |
| 7211 CTBP4 | 55 | 2 | 0 | 100 | 55 | 21 | 0,61 |
| 71812 ATBP4 | 60 | 8 | 0 | 78 | 60 | 10 | 0,1 |
| 71812 CTBP4 | 60 | 8 | 0 | 78 | 60 | 10 | 0,1 |
| 71912 ATBP4 | 60 | 9 | 0 | 85 | 60 | 13 | 0,19 |
| 71912 CTBP4 | 60 | 9 | 0 | 85 | 60 | 13 | 0,19 |
| 7012 ATBP4 | 60 | 0 | 0 | 95 | 60 | 18 | 0,4 |
| 7012 CTBP4 | 60 | 0 | 0 | 95 | 60 | 18 | 0,4 |
| 7212 ATBP4 | 60 | 2 | 0 | 110 | 60 | 22 | 0,8 |
| 7212 CTBP4 | 60 | 2 | 0 | 110 | 60 | 22 | 0,8 |
| 71813 ATBP4 | 65 | 8 | 0 | 85 | 65 | 10 | 0,13 |
| 71813 CTBP4 | 65 | 8 | 0 | 85 | 65 | 10 | 0,13 |
| 71913 ATBP4 | 65 | 9 | 0 | 90 | 65 | 13 | 0,2 |
| 71913 CTBP4 | 65 | 9 | 0 | 90 | 65 | 13 | 0,2 |
| 7013 ATBP4 | 65 | 0 | 0 | 100 | 65 | 18 | 0,42 |
| 7013 CTBP4 | 65 | 0 | 0 | 100 | 65 | 18 | 0,42 |
| 7213 ATBP4 | 65 | 2 | 0 | 120 | 65 | 23 | 1,02 |
| 7213 CTBP4 | 65 | 2 | 0 | 120 | 65 | 23 | 1,02 |
| 71814 ATBP4 | 70 | 8 | 0 | 90 | 70 | 10 | 0,14 |
| 71814 CTBP4 | 70 | 8 | 0 | 90 | 70 | 10 | 0,14 |
| 71914 ATBP4 | 70 | 9 | 0 | 100 | 70 | 16 | 0,33 |
| 71914 CTBP4 | 70 | 9 | 0 | 100 | 70 | 16 | 0,33 |
| 7014 ATBP4 | 70 | 0 | 0 | 110 | 70 | 20 | 0,59 |
| 7014 CTBP4 | 70 | 0 | 0 | 110 | 70 | 20 | 0,59 |
| 7214 ATBP4 | 70 | 2 | 0 | 125 | 70 | 24 | 1,12 |
| 7214 CTBP4 | 70 | 2 | 0 | 125 | 70 | 24 | 1,12 |
| 71815 ATBP4 | 75 | 8 | 0 | 95 | 75 | 10 | 0,14 |
| 71815 CTBP4 | 75 | 8 | 0 | 95 | 75 | 10 | 0,14 |
| 71915 ATBP4 | 75 | 9 | 0 | 105 | 75 | 16 | 0,35 |
| 71915 CTBP4 | 75 | 9 | 0 | 105 | 75 | 16 | 0,35 |
| 7015 ATBP4 | 75 | 0 | 0 | 115 | 75 | 20 | 0,62 |
| 7015 CTBP4 | 75 | 0 | 0 | 115 | 75 | 20 | 0,62 |
| 7215 ATBP4 | 75 | 2 | 0 | 130 | 75 | 25 | 1,21 |
| 7215 CTBP4 | 75 | 2 | 0 | 130 | 75 | 25 | 1,21 |
| 71816 ATBP4 | 80 | 8 | 0 | 100 | 80 | 10 | 0,15 |
| 71816 CTBP4 | 80 | 8 | 0 | 100 | 80 | 10 | 0,15 |
| 71916 ATBP4 | 80 | 9 | 0 | 110 | 80 | 16 | 0,37 |
| 71916 CTBP4 | 80 | 9 | 0 | 110 | 80 | 16 | 0,37 |
| 7016 ATBP4 | 80 | 0 | 0 | 125 | 80 | 22 | 0,84 |
| 7016 CTBP4 | 80 | 0 | 0 | 125 | 80 | 22 | 0,84 |
| 7216 ATBP4 | 80 | 2 | 0 | 140 | 80 | 26 | 1,47 |
| 7216 CTBP4 | 80 | 2 | 0 | 140 | 80 | 26 | 1,47 |
| 71817 ATBP4 | 85 | 8 | 0 | 110 | 85 | 13 | 0,27 |
| 71817 CTBP4 | 85 | 8 | 0 | 110 | 85 | 13 | 0,27 |
| 71917 ATBP4 | 85 | 9 | 0 | 120 | 85 | 18 | 0,53 |
| 71917 CTBP4 | 85 | 9 | 0 | 120 | 85 | 18 | 0,53 |
| 7017 ATBP4 | 85 | 0 | 0 | 130 | 85 | 22 | 0,89 |
| 7017 CTBP4 | 85 | 0 | 0 | 130 | 85 | 22 | 0,89 |
| 7217 ATBP4 | 85 | 2 | 0 | 150 | 85 | 28 | 1,85 |
| 7217 CTBP4 | 85 | 2 | 0 | 150 | 85 | 28 | 1,85 |
| 71818 ATBP4 | 90 | 8 | 0 | 115 | 90 | 13 | 0,28 |
| 71818 CTBP4 | 90 | 8 | 0 | 115 | 90 | 13 | 0,28 |
| 71918 ATBP4 | 90 | 9 | 0 | 125 | 90 | 18 | 0,55 |
| 71918 CTBP4 | 90 | 9 | 0 | 125 | 90 | 18 | 0,55 |
| 7018 ATBP4 | 90 | 0 | 0 | 140 | 90 | 24 | 1,15 |
| 7018 CTBP4 | 90 | 0 | 0 | 140 | 90 | 24 | 1,15 |
| 7218 ATBP4 | 90 | 2 | 0 | 160 | 90 | 30 | 2,26 |
| 7218 CTBP4 | 90 | 2 | 0 | 160 | 90 | 30 | 2,26 |
| 71819 ATBP4 | 95 | 8 | 0 | 120 | 95 | 13 | 0,29 |
| 71819 CTBP4 | 95 | 8 | 0 | 120 | 95 | 13 | 0,29 |
| 71919 ATBP4 | 95 | 9 | 0 | 130 | 95 | 18 | 0,58 |
| 71919 CTBP4 | 95 | 9 | 0 | 130 | 95 | 18 | 0,58 |
| 7019 ATBP4 | 95 | 0 | 0 | 145 | 95 | 24 | 1,2 |
| 7019 CTBP4 | 95 | 0 | 0 | 145 | 95 | 24 | 1,2 |
| 7219 ATBP4 | 95 | 2 | 0 | 170 | 95 | 32 | 2,78 |
| 7219 CTBP4 | 95 | 2 | 0 | 170 | 95 | 32 | 2,78 |
| 71820 ATBP4 | 100 | 8 | 0 | 125 | 100 | 13 | 0,3 |
| 71820 CTBP4 | 100 | 8 | 0 | 125 | 100 | 13 | 0,3 |
| 71920 ATBP4 | 100 | 9 | 0 | 140 | 100 | 20 | 0,79 |
| 71920 CTBP4 | 100 | 9 | 0 | 140 | 100 | 20 | 0,79 |
| 7020 ATBP4 | 100 | 0 | 0 | 150 | 100 | 24 | 1,26 |
| 7020 CTBP4 | 100 | 0 | 0 | 150 | 100 | 24 | 1,26 |
| 7220 ATBP4 | 100 | 2 | 0 | 180 | 100 | 34 | 3,32 |
| 7220 CTBP4 | 100 | 2 | 0 | 180 | 100 | 34 | 3,32 |
| 71821 ATBP4 | 105 | 8 | 0 | 130 | 105 | 13 | 0,3 |
| 71821 CTBP4 | 105 | 8 | 0 | 130 | 105 | 13 | 0,3 |
| 71921 ATBP4 | 105 | 9 | 0 | 145 | 105 | 20 | 0,8 |
| 71921 CTBP4 | 105 | 9 | 0 | 145 | 105 | 20 | 0,8 |
| 7021 ATBP4 | 105 | 0 | 0 | 160 | 105 | 26 | 1,6 |
| 7021 CTBP4 | 105 | 0 | 0 | 160 | 105 | 26 | 1,6 |
| 7221 ATBP4 | 105 | 2 | 0 | 190 | 105 | 36 | 4 |
| 7221 CTBP4 | 105 | 2 | 0 | 190 | 105 | 36 | 4 |
| 71822 ATBP4 | 110 | 8 | 0 | 140 | 110 | 16 | 0,5 |
| 71822 CTBP4 | 110 | 8 | 0 | 140 | 110 | 16 | 0,5 |
| 71922 ATBP4 | 110 | 9 | 0 | 150 | 110 | 20 | 0,8 |
| 71922 CTBP4 | 110 | 9 | 0 | 150 | 110 | 20 | 0,8 |
| 7022 ATBP4 | 110 | 0 | 0 | 170 | 110 | 28 | 2 |
| 7022 CTBP4 | 110 | 0 | 0 | 170 | 110 | 28 | 2 |
| 7222 ATBP4 | 110 | 2 | 0 | 200 | 110 | 38 | 4,7 |
| 7222 CTBP4 | 110 | 2 | 0 | 200 | 110 | 38 | 4,7 |
| 71824 ATBP4 | 120 | 8 | 0 | 150 | 120 | 16 | 0,5 |
| 71824 CTBP4 | 120 | 8 | 0 | 150 | 120 | 16 | 0,5 |
| 71924 ATBP4 | 120 | 9 | 0 | 165 | 120 | 22 | 1,2 |
| 71924 CTBP4 | 120 | 9 | 0 | 165 | 120 | 22 | 1,2 |
| 7024 ATBP4 | 120 | 0 | 0 | 180 | 120 | 28 | 2,1 |
| 7024 CTBP4 | 120 | 0 | 0 | 180 | 120 | 28 | 2,1 |
| 7224 ATBP4 | 120 | 2 | 0 | 215 | 120 | 40 | 5,5 |
| 7224 CTBP4 | 120 | 2 | 0 | 215 | 120 | 40 | 5,5 |
| 71826 ATBP4 | 130 | 8 | 0 | 165 | 130 | 18 | 0,8 |
| 71826 CTBP4 | 130 | 8 | 0 | 165 | 130 | 18 | 0,8 |
| 71926 ATBP4 | 130 | 9 | 0 | 180 | 130 | 24 | 1,5 |
| 71926 CTBP4 | 130 | 9 | 0 | 180 | 130 | 24 | 1,5 |
| 7026 ATBP4 | 130 | 0 | 0 | 200 | 130 | 33 | 3,2 |
| 7026 CTBP4 | 130 | 0 | 0 | 200 | 130 | 33 | 3,2 |
| 7226 ATBP4 | 130 | 2 | 0 | 230 | 130 | 40 | 6,3 |
| 7226 CTBP4 | 130 | 2 | 0 | 230 | 130 | 40 | 6,3 |
| 71828 ATBP4 | 140 | 8 | 0 | 175 | 140 | 18 | 0,8 |
| 71828 CTBP4 | 140 | 8 | 0 | 175 | 140 | 18 | 0,8 |
| 71928 ATBP4 | 140 | 9 | 0 | 190 | 140 | 24 | 1,6 |
| 71928 CTBP4 | 140 | 9 | 0 | 190 | 140 | 24 | 1,6 |
| 7028 ATBP4 | 140 | 0 | 0 | 210 | 140 | 33 | 3,4 |
| 7028 CTBP4 | 140 | 0 | 0 | 210 | 140 | 33 | 3,4 |
| 7228 ATBP4 | 140 | 2 | 0 | 250 | 140 | 42 | 8,1 |
| 7228 CTBP4 | 140 | 2 | 0 | 250 | 140 | 42 | 8,1 |
| 71830 ATBP4 | 150 | 8 | 0 | 190 | 150 | 20 | 1,1 |
| 71830 CTBP4 | 150 | 8 | 0 | 190 | 150 | 20 | 1,1 |
| 71930 ATBP4 | 150 | 9 | 0 | 210 | 150 | 28 | 2,5 |
| 71930 CTBP4 | 150 | 9 | 0 | 210 | 150 | 28 | 2,5 |
| 7030 ATBP4 | 150 | 0 | 0 | 225 | 150 | 35 | 4,1 |
| 7030 CTBP4 | 150 | 0 | 0 | 225 | 150 | 35 | 4,1 |
| 7230 ATBP4 | 150 | 2 | 0 | 270 | 150 | 45 | 10,3 |
| 7230 CTBP4 | 150 | 2 | 0 | 270 | 150 | 45 | 10,3 |
| 71832 ATBP4 | 160 | 8 | 0 | 200 | 160 | 20 | 1,2 |
| 71832 CTBP4 | 160 | 8 | 0 | 200 | 160 | 20 | 1,2 |
| 71932 ATBP4 | 160 | 9 | 0 | 220 | 160 | 28 | 2,7 |
| 71932 CTBP4 | 160 | 9 | 0 | 220 | 160 | 28 | 2,7 |
| 7032 ATBP4 | 160 | 0 | 0 | 240 | 160 | 38 | 5,1 |
| 7032 CTBP4 | 160 | 0 | 0 | 240 | 160 | 38 | 5,1 |
| 7232 ATBP4 | 160 | 2 | 0 | 290 | 160 | 48 | 13 |
| 7232 CTBP4 | 160 | 2 | 0 | 290 | 160 | 48 | 13 |
| 71834 ATBP4 | 170 | 8 | 0 | 215 | 170 | 22 | 1,6 |
| 71834 CTBP4 | 170 | 8 | 0 | 215 | 170 | 22 | 1,6 |
| 71934 ATBP4 | 170 | 9 | 0 | 230 | 170 | 28 | 2,8 |
| 71934 CTBP4 | 170 | 9 | 0 | 230 | 170 | 28 | 2,8 |
| 7034 ATBP4 | 170 | 0 | 0 | 260 | 170 | 42 | 6,7 |
| 7034 CTBP4 | 170 | 0 | 0 | 260 | 170 | 42 | 6,7 |
| 7234 ATBP4 | 170 | 2 | 0 | 310 | 170 | 52 | 16 |
| 7234 CTBP4 | 170 | 2 | 0 | 310 | 170 | 52 | 16 |
| 71836 ATBP4 | 180 | 8 | 0 | 225 | 180 | 22 | 1,7 |
| 71836 CTBP4 | 180 | 8 | 0 | 225 | 180 | 22 | 1,7 |
| 71936 ATBP4 | 180 | 9 | 0 | 250 | 180 | 33 | 4,2 |
| 71936 CTBP4 | 180 | 9 | 0 | 250 | 180 | 33 | 4,2 |
| 7036 ATBP4 | 180 | 0 | 0 | 280 | 180 | 46 | 8,9 |
| 7036 CTBP4 | 180 | 0 | 0 | 280 | 180 | 46 | 8,9 |
| 7236 ATBP4 | 180 | 2 | 0 | 320 | 180 | 52 | 16,8 |
| 7236 CTBP4 | 180 | 2 | 0 | 320 | 180 | 52 | 16,8 |
| 71838 ATBP4 | 190 | 8 | 0 | 240 | 190 | 24 | 2,2 |
| 71838 CTBP4 | 190 | 8 | 0 | 240 | 190 | 24 | 2,2 |
| 71938 ATBP4 | 190 | 9 | 0 | 260 | 190 | 33 | 4,4 |
| 71938 CTBP4 | 190 | 9 | 0 | 260 | 190 | 33 | 4,4 |
| 7038 ATBP4 | 190 | 0 | 0 | 290 | 190 | 46 | 9,3 |
| 7038 CTBP4 | 190 | 0 | 0 | 290 | 190 | 46 | 9,3 |
| 7238 ATBP4 | 190 | 2 | 0 | 340 | 190 | 55 | 20,3 |
| 7238 CTBP4 | 190 | 2 | 0 | 340 | 190 | 55 | 20,3 |
| 71840 ATBP4 | 200 | 8 | 0 | 250 | 200 | 24 | 2,3 |
| 71840 CTBP4 | 200 | 8 | 0 | 250 | 200 | 24 | 2,3 |
| 71940 ATBP4 | 200 | 9 | 0 | 280 | 200 | 38 | 6,1 |
| 71940 CTBP4 | 200 | 9 | 0 | 280 | 200 | 38 | 6,1 |
| 7040 ATBP4 | 200 | 0 | 0 | 310 | 200 | 51 | 12 |
| 7040 CTBP4 | 200 | 0 | 0 | 310 | 200 | 51 | 12 |
| 7240 ATBP4 | 200 | 2 | 0 | 360 | 200 | 58 | 24,4 |
| 7240 CTBP4 | 200 | 2 | 0 | 360 | 200 | 58 | 24,4 |
| 71844 ATBP4 | 220 | 8 | 0 | 270 | 220 | 24 | 2,5 |
| 71844 CTBP4 | 220 | 8 | 0 | 270 | 220 | 24 | 2,5 |
| 71944 ATBP4 | 220 | 9 | 0 | 300 | 220 | 38 | 6,7 |
| 71944 CTBP4 | 220 | 9 | 0 | 300 | 220 | 38 | 6,7 |
| 7044 ATBP4 | 220 | 0 | 0 | 340 | 220 | 56 | 16 |
| 7044 CTBP4 | 220 | 0 | 0 | 340 | 220 | 56 | 16 |
| 7244 ATBP4 | 220 | 2 | 0 | 400 | 220 | 65 | 33,6 |
| 7244 CTBP4 | 220 | 2 | 0 | 400 | 220 | 65 | 33,6 |
| 71848 ATBP4 | 240 | 8 | 0 | 300 | 240 | 28 | 3,9 |
| 71848 CTBP4 | 240 | 8 | 0 | 300 | 240 | 28 | 3,9 |
| 71948 ATBP4 | 240 | 9 | 0 | 320 | 240 | 38 | 7,2 |
| 71948 CTBP4 | 240 | 9 | 0 | 320 | 240 | 38 | 7,2 |
| 7048 ATBP4 | 240 | 0 | 0 | 360 | 240 | 56 | 17 |
| 7048 CTBP4 | 240 | 0 | 0 | 360 | 240 | 56 | 17 |
| 71952 ATBP4 | 260 | 9 | 0 | 360 | 260 | 46 | 12,1 |
| 71952 CTBP4 | 260 | 9 | 0 | 360 | 260 | 46 | 12,1 |
| 71956 ATBP4 | 280 | 9 | 0 | 380 | 280 | 46 | 12,9 |
| 71956 CTBP4 | 280 | 9 | 0 | 380 | 280 | 46 | 12,9 |
| 71960 ATBP4 | 300 | 9 | 0 | 420 | 300 | 56 | 20,4 |
| 71960 CTBP4 | 300 | 9 | 0 | 420 | 300 | 56 | 20,4 |
| 71964 ATBP4 | 320 | 9 | 0 | 440 | 320 | 56 | 21,6 |
| 71964 CTBP4 | 320 | 9 | 0 | 440 | 320 | 56 | 21,6 |
| 71968 ATBP4 | 340 | 9 | 0 | 460 | 340 | 56 | 22,7 |
| 71968 CTBP4 | 340 | 9 | 0 | 460 | 340 | 56 | 22,7 |
| 71972 ATBP4 | 360 | 9 | 0 | 480 | 360 | 56 | 23,9 |
| 71972 CTBP4 | 360 | 9 | 0 | 480 | 360 | 56 | 23,9 |
