ВНИМАНИЕ!

 

ПОДШИПНИКИ В НАЛИЧИИ И НА СКЛАДЕ!!!

для грузовых и легковых автомобилей

для сельскохозяйственной техники

для стиральных машин

для велосипедов

для самокатов

для роликовых коньков

для скейтбордов 

для детских колясок

для дрелей

для перфораторов

для болгарок

для ручного инструмента

Радиально-упорные двухрядные шарикоподшипники - дуплексы

ISO Вал, мм Сист.дуплексов oткрытая (O), закрытая (X), тандем (D) D d a(o) a(x) B1 Масса, кг
  71900 C-UD 10 D 22 10 10,3 1,7 12 0,018
  71900 C-UO 10 O 22 10 10,3 1,7 12 0,018
  71900 C-UX 10 X 22 10 10,3 1,7 12 0,018
  7000 A-UD 10 D 26 10 18,2 2,2 16 0,05
  7000 A-UO 10 O 26 10 18,2 2,2 16 0,05
  7000 A-UX 10 X 26 10 18,2 2,2 16 0,05
  7000 B-UD 10 D 26 10 23,1 7,1 16 0,05
  7000 B-UO 10 O 26 10 23,1 7,1 16 0,05
  7000 B-UX 10 X 26 10 23,1 7,1 16 0,05
  7000 C-UD 10 D 26 10 12,7 3,3 16 0,05
  7000 C-UO 10 O 26 10 12,7 3,3 16 0,05
  7000 C-UX 10 X 26 10 12,7 3,3 16 0,05
  7200 A-UD 10 D 30 10 20,8 2,8 18 0,064
  7200 A-UO 10 O 30 10 20,8 2,8 18 0,064
  7200 A-UX 10 X 30 10 20,8 2,8 18 0,064
  7200 B-UD 10 D 30 10 26,2 8,2 18 0,064
  7200 B-UO 10 O 30 10 26,2 8,2 18 0,064
  7200 B-UX 10 X 30 10 26,2 8,2 18 0,064
  7200 C-UD 10 D 30 10 14,5 3,5 18 0,064
  7200 C-UO 10 O 30 10 14,5 3,5 18 0,064
  7200 C-UX 10 X 30 10 14,5 3,5 18 0,064
  7300 A-UD 10 D 35 10 24 2 22 0,108
  7300 A-UO 10 O 35 10 24 2 22 0,108
  7300 A-UX 10 X 35 10 24 2 22 0,108
  71901 C-UD 12 D 24 12 10,8 1,2 12 0,02
  71901 C-UO 12 O 24 12 10,8 1,2 12 0,02
  71901 C-UX 12 X 24 12 10,8 1,2 12 0,02
  7001 A-UD 12 D 28 12 19,9 3,9 16 0,054
  7001 A-UO 12 O 28 12 19,9 3,9 16 0,054
  7001 A-UX 12 X 28 12 19,9 3,9 16 0,054
  7001 B-UD 12 D 28 12 25,2 9,2 16 0,054
  7001 B-UO 12 O 28 12 25,2 9,2 16 0,054
  7001 B-UX 12 X 28 12 25,2 9,2 16 0,054
  7001 C-UD 12 D 28 12 13,5 2,5 16 0,054
  7001 C-UO 12 O 28 12 13,5 2,5 16 0,054
  7001 C-UX 12 X 28 12 13,5 2,5 16 0,054
  7201 A-UD 12 D 32 12 22,7 2,7 20 0,078
  7201 A-UO 12 O 32 12 22,7 2,7 20 0,078
  7201 A-UX 12 X 32 12 22,7 2,7 20 0,078
  7201 B-UD 12 D 32 12 28,5 8,5 20 0,078
  7201 B-UO 12 O 32 12 28,5 8,5 20 0,078
  7201 B-UX 12 X 32 12 28,5 8,5 20 0,078
  7201 C-UD 12 D 32 12 15,9 4,1 20 0,078
  7201 C-UO 12 O 32 12 15,9 4,1 20 0,078
  7201 C-UX 12 X 32 12 15,9 4,1 20 0,078
  7301 A-UD 12 D 37 12 26,2 2,2 24 0,13
  7301 A-UO 12 O 37 12 26,2 2,2 24 0,13
  7301 A-UX 12 X 37 12 26,2 2,2 24 0,13
  71902 C-UD 15 D 28 15 12,8 1,2 14 0,04
  71902 C-UO 15 O 28 15 12,8 1,2 14 0,04
  71902 C-UX 15 X 28 15 12,8 1,2 14 0,04
  7002 A-UD 15 D 32 15 22,6 4,6 18 0,078
  7002 A-UO 15 O 32 15 22,6 4,6 18 0,078
  7002 A-UX 15 X 32 15 22,6 4,6 18 0,078
  7002 B-UD 15 D 32 15 29,2 11,1 18 0,078
  7002 B-UO 15 O 32 15 29,2 11,1 18 0,078
  7002 B-UX 15 X 32 15 29,2 11,1 18 0,078
20.04.2026
608, 80026, 1000805
Далее ...
30.03.2026

Цены на сайте носят справочно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.

Далее ...
18.01.2021

Уважаемые посетители, обратите внимание на новый раздел сайта "Каталог".

В этом разделе Вы можете подобрать подшипники по размерам.

Далее ...
Архив новостей
Контактные данные:
+7(812) 334-86-32,  368-37-36
192174, г.Санкт-Петербург, пр.Александровской Фермы, д.17 лит.А
E-mail: info@avpod.spb.ru