Однорядные шарикоподшипники – уплотненные ZZ
| ГОСТ | ISO | Вал, мм | SD | SB | D | d | B | Масса, кг |
| 61800 ZZ | 10 | 8 | 0 | 19 | 10 | 5 | 0,0055 | |
| 63800 ZZ | 10 | 8 | 3 | 19 | 10 | 7 | 0,025 | |
| 61900 ZZ | 10 | 9 | 0 | 22 | 10 | 6 | 0,01 | |
| 80100 | 6000 ZZ | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 8 | 0,019 |
| 80200 | 6200 ZZ | 10 | 2 | 0 | 30 | 10 | 9 | 0,032 |
| 80300 | 6300 ZZ | 10 | 3 | 0 | 35 | 10 | 11 | 0,053 |
| 61801 ZZ | 12 | 8 | 0 | 21 | 12 | 5 | 0,0063 | |
| 63801 ZZ | 12 | 8 | 3 | 21 | 12 | 7 | 0,07 | |
| 61901 ZZ | 12 | 9 | 0 | 24 | 12 | 6 | 0,011 | |
| 16001 ZZ | 12 | 0 | -1 | 28 | 12 | 7 | 0,022 | |
| 80101 | 6001 ZZ | 12 | 0 | 0 | 28 | 12 | 8 | 0,022 |
| 80201 | 6201 ZZ | 12 | 2 | 0 | 32 | 12 | 10 | 0,037 |
| 80301 | 6301 ZZ | 12 | 3 | 0 | 37 | 12 | 12 | 0,06 |
| 61802 ZZ | 15 | 8 | 0 | 24 | 15 | 5 | 0,0074 | |
| 63802 ZZ | 15 | 8 | 3 | 24 | 15 | 7 | 0,07 | |
| 61902 ZZ | 15 | 9 | 0 | 28 | 15 | 7 | 0,016 | |
| 16002 ZZ | 15 | 0 | -1 | 32 | 15 | 8 | 0,025 | |
| 80102 | 6002 ZZ | 15 | 0 | 0 | 32 | 15 | 9 | 0,03 |
| 80202 | 6202 ZZ | 15 | 2 | 0 | 35 | 15 | 11 | 0,045 |
| 63202 ZZ | 15 | 2 | 3 | 35 | 15 | 15,9 | 0,065 | |
| 80302 | 6302 ZZ | 15 | 3 | 0 | 42 | 15 | 13 | 0,082 |
| 61803 ZZ | 17 | 8 | 0 | 26 | 17 | 5 | 0,0082 | |
| 63803 ZZ | 17 | 8 | 3 | 26 | 17 | 7 | 0,08 | |
| 61903 ZZ | 17 | 9 | 0 | 30 | 17 | 7 | 0,018 | |
| 16003 ZZ | 17 | 0 | -1 | 35 | 17 | 8 | 0,032 | |
| 80103 | 6003 ZZ | 17 | 0 | 0 | 35 | 17 | 10 | 0,039 |
| 80203 | 6203 ZZ | 17 | 2 | 0 | 40 | 17 | 12 | 0,065 |
| 63203 ZZ | 17 | 2 | 3 | 40 | 17 | 17,5 | 0,093 | |
| 80303 | 6303 ZZ | 17 | 3 | 0 | 47 | 17 | 14 | 0,12 |
| 80403 | 6403 ZZ | 17 | 4 | 0 | 62 | 17 | 17 | 0,27 |
| 61804 ZZ | 20 | 8 | 0 | 32 | 20 | 7 | 0,018 | |
| 61904 ZZ | 20 | 9 | 0 | 37 | 20 | 9 | 0,038 | |
| 16004 ZZ | 20 | 0 | -1 | 42 | 20 | 8 | 0,05 | |
| 80104 | 6004 ZZ | 20 | 0 | 0 | 42 | 20 | 12 | 0,069 |
| 80204 | 6204 ZZ | 20 | 2 | 0 | 47 | 20 | 14 | 0,11 |
| 63204 ZZ | 20 | 2 | 3 | 47 | 20 | 20,6 | 0,154 | |
| 80304 | 6304 ZZ | 20 | 3 | 0 | 52 | 20 | 15 | 0,14 |
| 63304 ZZ | 20 | 3 | 3 | 52 | 20 | 22,2 | 0,213 | |
| 80404 | 6404 ZZ | 20 | 4 | 0 | 72 | 20 | 19 | 0,4 |
| 1000805 | 61805 ZZ | 25 | 8 | 0 | 37 | 25 | 7 | 0,022 |
| 61905 ZZ | 25 | 9 | 0 | 42 | 25 | 9 | 0,045 | |
| 16005 ZZ | 25 | 0 | -1 | 47 | 25 | 8 | 0,06 | |
| 80105 | 6005 ZZ | 25 | 0 | 0 | 47 | 25 | 12 | 0,08 |
| 80205 | 6205 ZZ | 25 | 2 | 0 | 52 | 25 | 15 | 0,13 |
| 63205 ZZ | 25 | 2 | 3 | 52 | 25 | 20,6 | 0,177 | |
| 80305 | 6305 ZZ | 25 | 3 | 0 | 62 | 25 | 17 | 0,23 |
| 63305 ZZ | 25 | 3 | 3 | 62 | 25 | 25,4 | 0,354 | |
| 80405 | 6405 ZZ | 25 | 4 | 0 | 80 | 25 | 21 | 0,53 |
| 61806 ZZ | 30 | 8 | 0 | 42 | 30 | 7 | 0,027 | |
| 61906 ZZ | 30 | 9 | 0 | 47 | 30 | 9 | 0,051 | |
| 16006 ZZ | 30 | 0 | -1 | 55 | 30 | 9 | 0,085 | |
| 80106 | 6006 ZZ | 30 | 0 | 0 | 55 | 30 | 13 | 0,12 |
| 80206 | 6206 ZZ | 30 | 2 | 0 | 62 | 30 | 16 | 0,2 |
| 63206 ZZ | 30 | 2 | 3 | 62 | 30 | 23,8 | 0,286 | |
| 80306 | 6306 ZZ | 30 | 3 | 0 | 72 | 30 | 19 | 0,35 |
| 63306 ZZ | 30 | 3 | 3 | 72 | 30 | 30,2 | 0,513 | |
| 80406 | 6406 ZZ | 30 | 4 | 0 | 90 | 30 | 23 | 0,74 |
| 61807 ZZ | 35 | 8 | 0 | 47 | 35 | 7 | 0,03 | |
| 61907 ZZ | 35 | 9 | 0 | 55 | 35 | 10 | 0,08 | |
| 16007 ZZ | 35 | 0 | -1 | 62 | 35 | 9 | 0,11 | |
| 80107 | 6007 ZZ | 35 | 0 | 0 | 62 | 35 | 14 | 0,16 |
| 80207 | 6207 ZZ | 35 | 2 | 0 | 72 | 35 | 17 | 0,29 |
| 63207 ZZ | 35 | 2 | 3 | 72 | 35 | 27 | 0,435 | |
| 80307 | 6307 ZZ | 35 | 3 | 0 | 80 | 35 | 21 | 0,46 |
| 63307 ZZ | 35 | 3 | 3 | 80 | 35 | 34,9 | 0,744 | |
| 80407 | 6407 ZZ | 35 | 4 | 0 | 100 | 35 | 25 | 0,95 |
| 61808 ZZ | 40 | 8 | 0 | 52 | 40 | 7 | 0,034 | |
| 61908 ZZ | 40 | 9 | 0 | 62 | 40 | 12 | 0,12 | |
| 16008 ZZ | 40 | 0 | -1 | 68 | 40 | 9 | 0,13 | |
| 80108 | 6008 ZZ | 40 | 0 | 0 | 68 | 40 | 15 | 0,19 |
| 80208 | 6208 ZZ | 40 | 2 | 0 | 80 | 40 | 18 | 0,37 |
| 63208 ZZ | 40 | 2 | 3 | 80 | 40 | 30,2 | 0,581 | |
| 80308 | 6308 ZZ | 40 | 3 | 0 | 90 | 40 | 23 | 0,63 |
| 63308 ZZ | 40 | 3 | 3 | 90 | 40 | 36,5 | 0,934 | |
| 80408 | 6408 ZZ | 40 | 4 | 0 | 110 | 40 | 27 | 1,25 |
| 61809 ZZ | 45 | 8 | 0 | 58 | 45 | 7 | 0,04 | |
| 61909 ZZ | 45 | 9 | 0 | 68 | 45 | 12 | 0,14 | |
| 16009 ZZ | 45 | 0 | -1 | 75 | 45 | 10 | 0,17 | |
| 80109 | 6009 ZZ | 45 | 0 | 0 | 75 | 45 | 16 | 0,25 |
| 80209 | 6209 ZZ | 45 | 2 | 0 | 85 | 45 | 19 | 0,41 |
| 63209 ZZ | 45 | 2 | 3 | 85 | 45 | 30,2 | 0,621 | |
| 80309 | 6309 ZZ | 45 | 3 | 0 | 100 | 45 | 25 | 0,83 |
| 63309 ZZ | 45 | 3 | 3 | 100 | 45 | 39,7 | 1,36 | |
| 80409 | 6409 ZZ | 45 | 4 | 0 | 120 | 45 | 29 | 1,55 |
| 61810 ZZ | 50 | 8 | 0 | 65 | 50 | 7 | 0,052 | |
| 61910 ZZ | 50 | 9 | 0 | 72 | 50 | 12 | 0,14 | |
| 16010 ZZ | 50 | 0 | -1 | 80 | 50 | 10 | 0,18 | |
| 80110 | 6010 ZZ | 50 | 0 | 0 | 80 | 50 | 16 | 0,26 |
| 80210 | 6210 ZZ | 50 | 2 | 0 | 90 | 50 | 20 | 0,46 |
| 63210 ZZ | 50 | 2 | 3 | 90 | 50 | 30,2 | 0,658 | |
| 80310 | 6310 ZZ | 50 | 3 | 0 | 110 | 50 | 27 | 1,05 |
| 63310 ZZ | 50 | 3 | 3 | 110 | 50 | 44,4 | 1,7 | |
| 80410 | 6410 ZZ | 50 | 4 | 0 | 130 | 50 | 31 | 1,9 |
| 61811 ZZ | 55 | 8 | 0 | 72 | 55 | 9 | 0,083 | |
| 61911 ZZ | 55 | 9 | 0 | 80 | 55 | 13 | 0,19 | |
| 80111 | 6011 ZZ | 55 | 0 | 0 | 90 | 55 | 18 | 0,39 |
| 80211 | 6211 ZZ | 55 | 2 | 0 | 100 | 55 | 21 | 0,61 |
| 63211 ZZ | 55 | 2 | 3 | 100 | 55 | 33,3 | 0,925 | |
| 80311 | 6311 ZZ | 55 | 3 | 0 | 120 | 55 | 29 | 1,35 |
| 63311 ZZ | 55 | 3 | 3 | 120 | 55 | 49,2 | 2,32 | |
| 61812 ZZ | 60 | 8 | 0 | 78 | 60 | 10 | 0,11 | |
| 61912 ZZ | 60 | 9 | 0 | 85 | 60 | 13 | 0,2 | |
| 80112 | 6012 ZZ | 60 | 0 | 0 | 95 | 60 | 18 | 0,42 |
| 80212 | 6212 ZZ | 60 | 2 | 0 | 110 | 60 | 22 | 0,78 |
| 63212 ZZ | 60 | 2 | 3 | 110 | 60 | 36,5 | 1,27 | |
| 80312 | 6312 ZZ | 60 | 3 | 0 | 130 | 60 | 31 | 1,7 |
| 63312 ZZ | 60 | 3 | 3 | 130 | 60 | 54 | 2,95 | |
| 61813 ZZ | 65 | 8 | 0 | 85 | 65 | 10 | 0,125 | |
| 61913 ZZ | 65 | 9 | 0 | 90 | 65 | 13 | 0,2 | |
| 80113 | 6013 ZZ | 65 | 0 | 0 | 100 | 65 | 18 | 0,44 |
| 80213 | 6213 ZZ | 65 | 2 | 0 | 120 | 65 | 23 | 0,99 |
| 63213 ZZ | 65 | 2 | 3 | 120 | 65 | 38,1 | 1,58 | |
| 80313 | 6313 ZZ | 65 | 3 | 0 | 140 | 65 | 33 | 2,1 |
| 63313 ZZ | 65 | 3 | 3 | 140 | 65 | 58,7 | 3,71 | |
| 61814 ZZ | 70 | 8 | 0 | 90 | 70 | 10 | 0,135 | |
| 61914 ZZ | 70 | 9 | 0 | 100 | 70 | 16 | 0,327 | |
| 80114 | 6014 ZZ | 70 | 0 | 0 | 110 | 70 | 20 | 0,6 |
| 80214 | 6214 ZZ | 70 | 2 | 0 | 125 | 70 | 24 | 1,1 |
| 63214 ZZ | 70 | 2 | 3 | 125 | 70 | 39,7 | 1,74 | |
| 80314 | 6314 ZZ | 70 | 3 | 0 | 150 | 70 | 35 | 2,5 |
| 63314 ZZ | 70 | 3 | 3 | 150 | 70 | 63,5 | 4,76 | |
| 61815 ZZ | 75 | 8 | 0 | 95 | 75 | 10 | 0,145 | |
| 61915 ZZ | 75 | 9 | 0 | 105 | 75 | 16 | 0,345 | |
| 80115 | 6015 ZZ | 75 | 0 | 0 | 115 | 75 | 20 | 0,64 |
| 80215 | 6215 ZZ | 75 | 2 | 0 | 130 | 75 | 25 | 1,2 |
| 63215 ZZ | 75 | 2 | 3 | 130 | 75 | 41,3 | 1,9 | |
| 80315 | 6315 ZZ | 75 | 3 | 0 | 160 | 75 | 37 | 3 |
| 63315 ZZ | 75 | 3 | 3 | 160 | 75 | 68,3 | 5,67 | |
| 61816 ZZ | 80 | 8 | 0 | 100 | 80 | 10 | 0,155 | |
| 61916 ZZ | 80 | 9 | 0 | 110 | 80 | 16 | 0,363 | |
| 80116 | 6016 ZZ | 80 | 0 | 0 | 125 | 80 | 22 | 0,85 |
| 80216 | 6216 ZZ | 80 | 2 | 0 | 140 | 80 | 26 | 1,4 |
| 63216 ZZ | 80 | 2 | 3 | 140 | 80 | 44,4 | 2,39 | |
| 80316 | 6316 ZZ | 80 | 3 | 0 | 170 | 80 | 39 | 3,6 |
| 63316 ZZ | 80 | 3 | 3 | 170 | 80 | 68,3 | 6,39 | |
| 61817 ZZ | 85 | 8 | 0 | 110 | 85 | 13 | 0,265 | |
| 61917 ZZ | 85 | 9 | 0 | 120 | 85 | 18 | 0,517 | |
| 80117 | 6017 ZZ | 85 | 0 | 0 | 130 | 85 | 22 | 0,89 |
| 80217 | 6217 ZZ | 85 | 2 | 0 | 150 | 85 | 28 | 1,8 |
| 80317 | 6317 ZZ | 85 | 3 | 0 | 180 | 85 | 41 | 4,25 |
| 63317 ZZ | 85 | 3 | 3 | 180 | 85 | 73 | 7,65 | |
| 61818 ZZ | 90 | 8 | 0 | 115 | 90 | 13 | 0,28 | |
| 61918 ZZ | 90 | 9 | 0 | 125 | 90 | 18 | 0,54 | |
| 80118 | 6018 ZZ | 90 | 0 | 0 | 140 | 90 | 24 | 1,15 |
| 80218 | 6218 ZZ | 90 | 2 | 0 | 160 | 90 | 30 | 2,15 |
| 80318 | 6318 ZZ | 90 | 3 | 0 | 190 | 90 | 43 | 4,9 |
| 63318 ZZ | 90 | 3 | 3 | 190 | 90 | 73 | 8,5 | |
| 61819 ZZ | 95 | 8 | 0 | 120 | 95 | 13 | 0,298 | |
| 61919 ZZ | 95 | 9 | 0 | 130 | 95 | 18 | 0,567 | |
| 80119 | 6019 ZZ | 95 | 0 | 0 | 145 | 95 | 24 | 1,2 |
| 80219 | 6219 ZZ | 95 | 2 | 0 | 170 | 95 | 32 | 2,6 |
| 80319 | 6319 ZZ | 95 | 3 | 0 | 200 | 95 | 45 | 5,65 |
| 61820 ZZ | 100 | 8 | 0 | 125 | 100 | 13 | 0,311 | |
| 61920 ZZ | 100 | 9 | 0 | 140 | 100 | 20 | 0,771 | |
| 80120 | 6020 ZZ | 100 | 0 | 0 | 150 | 100 | 24 | 1,25 |
| 80220 | 6220 ZZ | 100 | 2 | 0 | 180 | 100 | 34 | 3,15 |
| 80320 | 6320 ZZ | 100 | 3 | 0 | 215 | 100 | 47 | 7,56 |
| 61821 ZZ | 105 | 8 | 0 | 130 | 105 | 13 | 0,325 | |
| 61921 ZZ | 105 | 9 | 0 | 145 | 105 | 20 | 0,793 | |
| 80121 | 6021 ZZ | 105 | 0 | 0 | 160 | 105 | 26 | 1,6 |
| 80221 | 6221 ZZ | 105 | 2 | 0 | 190 | 105 | 36 | 3,7 |
| 80321 | 6321 ZZ | 105 | 3 | 0 | 225 | 105 | 49 | 8,05 |
| 61822 ZZ | 110 | 8 | 0 | 140 | 110 | 16 | 0,51 | |
| 61922 ZZ | 110 | 9 | 0 | 150 | 110 | 20 | 0,83 | |
| 80122 | 6022 ZZ | 110 | 0 | 0 | 170 | 110 | 28 | 1,95 |
| 80222 | 6222 ZZ | 110 | 2 | 0 | 200 | 110 | 38 | 4,35 |
| 80322 | 6322 ZZ | 110 | 3 | 0 | 240 | 110 | 50 | 9,54 |
| 61824 ZZ | 120 | 8 | 0 | 150 | 120 | 16 | 0,549 | |
| 61924 ZZ | 120 | 9 | 0 | 165 | 120 | 22 | 1,129 | |
| 80124 | 6024 ZZ | 120 | 0 | 0 | 180 | 120 | 28 | 2,05 |
| 80224 | 6224 ZZ | 120 | 2 | 0 | 215 | 120 | 40 | 5,15 |
| 80324 | 6324 ZZ | 120 | 3 | 0 | 260 | 120 | 55 | 14,6 |
| 61826 ZZ | 130 | 8 | 0 | 165 | 130 | 18 | 0,79 | |
| 61926 ZZ | 130 | 9 | 0 | 180 | 130 | 24 | 1,78 | |
| 80126 | 6026 ZZ | 130 | 0 | 0 | 200 | 130 | 33 | 3,15 |
| 80226 | 6226 ZZ | 130 | 2 | 0 | 230 | 130 | 40 | 5,82 |
| 80326 | 6326 ZZ | 130 | 3 | 0 | 280 | 130 | 58 | 18,2 |
| 61828 ZZ | 140 | 8 | 0 | 175 | 140 | 18 | 0,84 | |
| 61928 ZZ | 140 | 9 | 0 | 190 | 140 | 24 | 1,9 | |
| 80128 | 6028 ZZ | 140 | 0 | 0 | 210 | 140 | 33 | 3,35 |
| 80228 | 6228 ZZ | 140 | 2 | 0 | 250 | 140 | 42 | 7,47 |
| 80328 | 6328 ZZ | 140 | 3 | 0 | 300 | 140 | 62 | 21,8 |
| 61830 ZZ | 150 | 8 | 0 | 190 | 150 | 20 | 1,2 | |
| 61930 ZZ | 150 | 9 | 0 | 210 | 150 | 28 | 2,64 | |
| 80130 | 6030 ZZ | 150 | 0 | 0 | 225 | 150 | 35 | 4,08 |
| 80230 | 6230 ZZ | 150 | 2 | 0 | 270 | 150 | 45 | 9,41 |
| 61832 ZZ | 160 | 8 | 0 | 200 | 160 | 20 | 1,3 | |
| 80132 | 6032 ZZ | 160 | 0 | 0 | 240 | 160 | 38 | 5,05 |
| 80232 | 6232 ZZ | 160 | 2 | 0 | 290 | 160 | 48 | 14,3 |
| 61834 ZZ | 170 | 8 | 0 | 215 | 170 | 22 | 1,85 | |
| 80134 | 6034 ZZ | 170 | 0 | 0 | 260 | 170 | 42 | 6,76 |
| 80234 | 6234 ZZ | 170 | 2 | 0 | 310 | 170 | 52 | 17,5 |
| 61836 ZZ | 180 | 8 | 0 | 225 | 180 | 22 | 2,02 | |
| 80136 | 6036 ZZ | 180 | 0 | 0 | 280 | 180 | 46 | 8,8 |
| 80236 | 6236 ZZ | 180 | 2 | 0 | 320 | 180 | 52 | 18,3 |
| 61838 ZZ | 190 | 8 | 0 | 240 | 190 | 24 | 2,6 | |
| 80138 | 6038 ZZ | 190 | 0 | 0 | 290 | 190 | 46 | 9,18 |
| 80140 | 6040 ZZ | 200 | 0 | 0 | 310 | 200 | 51 | 11,9 |
| 80240 | 6240 ZZ | 200 | 2 | 0 | 360 | 200 | 58 | 28,2 |
