ВНИМАНИЕ!

РЕДКИЕ ПОДШИПНИК В НАЛИЧИИИ НА СКЛАДЕ!!!

203-KRR-AH05
22320 EJA/VA405
22324 CCJA/W33VA406
33208/QCL7C
37431 A/625
3805-B-2RSR-TVH
452322 M2/W502
6205-2ZNR
628/8-2RS1
GB40779 S01
GE 50 TXE-2LS
GEH 100 ES-2RS
GEM 25 ES-2RS
LFR5206-25-2Z
LR204-2RSR
NKIS17
NKX15-Z
NNU 4928 B/SPW33
NUKR52 PP
PAF40260-P10 (EGF35260-E40)
PWTR40-2RS
SL045010-PP
SL045011-PP
SL045013-PP
SL045016-PP
YAR 208-108-2F
YAR 211-200-2F
ZARF2068-TV
ZARF2590-L-TV
ZARF35110-L-TV
ZKLF3080-2RS

Однорядные шарикоподшипники – неуплотненные

ГОСТ ISO Вал, мм SD SB D d B Масса, кг
  1000700   61700 10 7 0 15 10 3 0,0015
  1000800   61800 10 8 0 19 10 5 0,0055
    63800 10 3 8 19 10 7 0,025
  1000900   61900 10 9 0 22 10 6 0,01
  100   6000 10 0 0 26 10 8 0,019
  700   16100 10 1 -1 28 10 8 0,022
  200   6200 10 2 0 30 10 9 0,032
  300   6300 10 3 0 35 10 11 0,053
  1000701   61701 12 7 0 18 12 4 0,003
  1000801   61801 12 8 0 21 12 5 0,0063
    63801 12 3 8 21 12 7 0,07
  1000901   61901 12 9 0 24 12 6 0,011
  7000101   16001 12 0 -1 28 12 7 0,022
  101   6001 12 0 0 28 12 8 0,022
  701   16101 12 1 -1 30 12 8 0,023
  201   6201 12 2 0 32 12 10 0,037
  301   6301 12 3 0 37 12 12 0,06
  1000702   61702 15 7 0 21 15 4 0,0035
  1000802   61802 15 8 0 24 15 5 0,0074
    63802 15 3 8 24 15 7 0,07
  1000902   61902 15 9 0 28 15 7 0,016
  7000102   16002 15 0 -1 32 15 8 0,025
  102   6002 15 0 0 32 15 9 0,03
  202   6202 15 2 0 35 15 11 0,045
  302   6302 15 3 0 42 15 13 0,082
  1000703   61703 17 7 0 23 17 4 0,004
  1000803   61803 17 8 0 26 17 5 0,0082
    63803 17 3 8 26 17 7 0,08
  1000903   61903 17 9 0 30 17 7 0,018
  7000103   16003 17 0 -1 35 17 8 0,032
  103   6003 17 0 0 35 17 10 0,039
  203   6203 17 2 0 40 17 12 0,065
  303   6303 17 3 0 47 17 14 0,12
  403   6403 17 4 0 62 17 17 0,27
  1000704   61704 20 7 0 27 20 4 0,005
  1000804   61804 20 8 0 32 20 7 0,018
  1000904   61904 20 9 0 37 20 9 0,038
  7000104   16004 20 0 -1 42 20 8 0,05
  104   6004 20 0 0 42 20 12 0,069
  204   6204 20 2 0 47 20 14 0,11
  304   6304 20 3 0 52 20 15 0,14
  404   6404 20 4 0 72 20 19 0,4
    60/22 22 0 0 44 22 12 0,074
  22/50/14   62/22 22 2 0 50 22 14 0,117
  22/56/16   63/22 22 3 0 56 22 16 0,176
  1000705   61705 25 7 0 32 25 4 0,006
  1000805   61805 25 8 0 37 25 7 0,022
  1000905   61905 25 9 0 42 25 9 0,045
  7000105   16005 25 0 -1 47 25 8 0,06
  105   6005 25 0 0 47 25 12 0,08
  205   6205 25 2 0 52 25 15 0,13
  305   6305 25 3 0 62 25 17 0,23
  405   6405 25 4 0 80 25 21 0,53
    60/28 28 0 0 52 28 12 0,098
    62/28 28 2 0 58 28 16 0,171
  28/68/17   63/28 28 3 0 68 28 18 0,284
  1000706   61706 30 7 0 37 30 4 0,008
  1000806   61806 30 8 0 42 30 7 0,027
  1000906   61906 30 9 0 47 30 9 0,051
  7000106   16006 30 0 -1 55 30 9 0,085
  106   6006 30 0 0 55 30 13 0,12
  206   6206 30 2 0 62 30 16 0,2
  306   6306 30 3 0 72 30 19 0,35
  406   6406 30 4 0 90 30 23 0,74
    60/32 32 0 0 58 32 13 0,129
    62/32 32 2 0 65 32 17 0,226
  32/75/20   63/32 32 3 0 75 32 20 0,382
  1000807   61807 35 8 0 47 35 7 0,03
  1000907   61907 35 9 0 55 35 10 0,08
  7000107   16007 35 0 -1 62 35 9 0,11
  107   6007 35 0 0 62 35 14 0,16
  207   6207 35 2 0 72 35 17 0,29
  307   6307 35 3 0 80 35 21 0,46
  407   6407 35 4 0 100 35 25 0,95
  1000808   61808 40 8 0 52 40 7 0,034
  1000908   61908 40 9 0 62 40 12 0,12
  7000108   16008 40 0 -1 68 40 9 0,13
  108   6008 40 0 0 68 40 15 0,19
  208   6208 40 2 0 80 40 18 0,37
  308   6308 40 3 0 90 40 23 0,63
  408   6408 40 4 0 110 40 27 1,25
  1000809   61809 45 8 0 58 45 7 0,04
  1000909   61909 45 9 0 68 45 12 0,14
  7000109   16009 45 0 -1 75 45 10 0,17
  109   6009 45 0 0 75 45 16 0,25
  209   6209 45 2 0 85 45 19 0,41
  309   6309 45 3 0 100 45 25 0,83
  409   6409 45 4 0 120 45 29 1,55
  1000810   61810 50 8 0 65 50 7 0,052
  1000910   61910 50 9 0 72 50 12 0,14
  7000110   16010 50 0 -1 80 50 10 0,18
  110   6010 50 0 0 80 50 16 0,26
  210   6210 50 2 0 90 50 20 0,46
  310   6310 50 3 0 110 50 27 1,05
  410   6410 50 4 0 130 50 31 1,9
  1000811   61811 55 8 0 72 55 9 0,083
  1000911   61911 55 9 0 80 55 13 0,19
  7000111   16011 55 0 -1 90 55 11 0,26
  111   6011 55 0 0 90 55 18 0,39
  211   6211 55 2 0 100 55 21 0,61
  311   6311 55 3 0 120 55 29 1,35
  411   6411 55 4 0 140 55 33 2,3
  1000812   61812 60 8 0 78 60 10 0,11
  1000912   61912 60 9 0 85 60 13 0,2
  7000112   16012 60 0 -1 95 60 11 0,28
  112   6012 60 0 0 95 60 18 0,42
  212   6212 60 2 0 110 60 22 0,78
  312   6312 60 3 0 130 60 31 1,7
  412   6412 60 4 0 150 60 35 2,75
  1000813   61813 65 8 0 85 65 10 0,13
  1000913   61913 65 9 0 90 65 13 0,22
  7000113   16013 65 0 -1 100 65 11 0,3
  113   6013 65 0 0 100 65 18 0,44
  213   6213 65 2 0 120 65 23 0,99
  313   6313 65 3 0 140 65 33 2,1
  413   6413 65 4 0 160 65 37 3,3
  1000814   61814 70 8 0 90 70 10 0,14
  1000914   61914 70 9 0 100 70 16 0,35
  7000114   16014 70 0 -1 110 70 13 0,43
  114   6014 70 0 0 110 70 20 0,6
  214   6214 70 2 0 125 70 24 1,1
  314   6314 70 3 0 150 70 35 2,5
  414   6414 70 4 0 180 70 42 4,85
  1000815   61815 75 8 0 95 75 10 0,15
  1000915   61915 75 9 0 105 75 16 0,37
  7000115   16015 75 0 -1 115 75 13 0,46
  115   6015 75 0 0 115 75 20 0,64
  215   6215 75 2 0 130 75 25 1,2
  315   6315 75 3 0 160 75 37 3
  415   6415 75 4 0 190 75 45 6,8
  1000816   61816 80 8 0 100 80 10 0,15
  1000916   61916 80 9 0 110 80 16 0,4
  7000116   16016 80 0 -1 125 80 14 0,6
  116   6016 80 0 0 125 80 22 0,85
  216   6216 80 2 0 140 80 26 1,4
  316   6316 80 3 0 170 80 39 3,6
  416   6416 80 4 0 200 80 48 8
  1000817   61817 85 8 0 110 85 13 0,27
  1000917   61917 85 9 0 120 85 18 0,55
  7000117   16017 85 0 -1 130 85 14 0,63
  117   6017 85 0 0 130 85 22 0,89
  217   6217 85 2 0 150 85 28 1,8
  317   6317 85 3 0 180 85 41 4,25
  417   6417 85 4 0 210 85 52 9,5
  1000818   61818 90 8 0 115 90 13 0,28
  1000918   61918 90 9 0 125 90 18 0,59
  7000118   16018 90 0 -1 140 90 16 0,85
  118   6018 90 0 0 140 90 24 1,15
  218   6218 90 2 0 160 90 30 2,15
  318   6318 90 3 0 190 90 43 4,9
  418   6418 90 4 0 225 90 54 11,5
  1000819   61819 95 8 0 120 95 13 0,3
  7000119   16019 95 0 -1 145 95 16 0,885
  119   6019 95 0 0 145 95 24 1,2
  219   6219 95 2 0 170 95 32 2,6
  319   6319 95 3 0 200 95 45 5,65
  419   6419 95 4 0 240 95 55 13,4
  1000820   61820 100 8 0 125 100 13 0,31
  1000920   61920 100 9 0 140 100 20 0,83
  7000120   16020 100 0 -1 150 100 16 0,91
  120   6020 100 0 0 150 100 24 1,25
  220   6220 100 2 0 180 100 34 3,15
  320   6320 100 3 0 215 100 47 7,56
  420   6420 100 4 0 250 100 58 15
  1000821   61821 105 8 0 130 105 13 0,32
  7000121   16021 105 0 -1 160 105 18 1,2
  121   6021 105 0 0 160 105 26 1,6
  221   6221 105 2 0 190 105 36 3,7
  321   6321 105 3 0 225 105 49 8,25
  421   6421 105 4 0 260 105 60 16,8
  1000822   61822 110 8 0 140 110 16 0,6
  1000922   61922 110 9 0 150 110 20 0,9
  7000122   16022 110 0 -1 170 110 19 1,45
  122   6022 110 0 0 170 110 28 1,95
  222   6222 110 2 0 200 110 38 4,35
  322   6322 110 3 0 240 110 50 9,55
  422   6422 110 4 0 280 110 65 21,3
  1000824   61824 120 8 0 150 120 16 0,65
  1000924   61924 120 9 0 165 120 22 1,2
  7000124   16024 120 0 -1 180 120 19 1,6
  124   6024 120 0 0 180 120 28 2,05
  224   6224 120 2 0 215 120 40 5,15
  324   6324 120 3 0 260 120 55 14,5
  424   6424 120 4 0 310 120 72 29
  1000826   61826 130 8 0 165 130 18 0,93
  1000926   61926 130 9 0 180 130 24 1,6
  7000126   16026 130 0 -1 200 130 22 2,35
  126   6026 130 0 0 200 130 33 3,15
  226   6226 130 2 0 230 130 40 5,8
  326   6326 130 3 0 280 130 58 18
  426   6426 130 4 0 340 130 78 38
  1000828   61828 140 8 0 175 140 18 0,99
  1000928   61928 140 9 0 190 140 24 1,7
  7000128   16028 140 0 -1 210 140 22 2,5
  128   6028 140 0 0 210 140 33 3,35
  228   6228 140 2 0 250 140 42 7,45
  328   6328 140 3 0 300 140 62 22
  1000830   61830 150 8 0 190 150 20 1,16
  1000930   61930 150 9 0 210 150 28 2,47
  7000130   16030 150 0 -1 225 150 24 3,15
  130   6030 150 0 0 225 150 35 4,8
  230   6230 150 2 0 270 150 45 9,4
  330   6330 150 3 0 320 150 65 26
  1000832   61832 160 8 0 200 160 20 1,45
  1000932   61932 160 9 0 220 160 28 2,61
  7000132   16032 160 0 -1 240 160 25 3,7
  132   6032 160 0 0 240 160 38 5,9
  232   6232 160 2 0 290 160 48 14,5
  332   6332 160 3 0 340 160 68 29
  1000834   61834 170 8 0 215 170 22 1,9
  1000934   61934 170 9 0 230 170 28 2,74
  7000134   16034 170 0 -1 260 170 28 5
  134   6034 170 0 0 260 170 42 7,9
  234   6234 170 2 0 310 170 52 17,5
  334   6334 170 3 0 360 170 72 34,5
  1000836   61836 180 8 0 225 180 22 2
  1000936   61936 180 9 0 250 180 33 4,76
  7000136   16036 180 0 -1 280 180 31 6,6
  136   6036 180 0 0 280 180 46 10,5
  236   6236 180 2 0 320 180 52 18,5
  336   6336 180 3 0 380 180 75 42,5
  1000838   61838 190 8 0 240 190 24 2,62
  7000138   16038 190 0 -1 290 190 31 7,9
  138   6038 190 0 0 290 190 46 11
  238   6238 190 2 0 340 190 55 22,8
  338   6338 190 3 0 400 190 78 49
  1000840   61840 200 8 0 250 200 24 2,7
  1000940   61940 200 9 0 280 200 38 7,4
  7000140   16040 200 0 -1 310 200 34 8,85
  140   6040 200 0 0 310 200 51 14
  240   6240 200 2 0 360 200 58 28
  340   6340 200 3 0 420 200 80 55,5
  1000844   61844 220 8 0 270 220 24 3
  1000944   61944 220 9 0 300 220 38 8
  7000144   16044 220 0 -1 340 220 37 11,5
  144   6044 220 0 0 340 220 56 18,5
  244   6244 220 2 0 400 220 65 37
  344   6344 220 3 0 460 220 88 60,8
  1000848   61848 240 8 0 300 240 28 4,6
  1000948   61948 240 9 0 320 240 38 8,28
  7000148   16048 240 0 -1 360 240 37 12,1
  148   6048 240 0 0 360 240 56 19,5
  248   6248 240 2 0 440 240 72 51
  348   6348 240 3 0 500 240 95 93,3
  1000852   61852 260 8 0 320 260 28 4,8
  1000952   61952 260 9 0 360 260 46 14,5
  7000152   16052 260 0 -1 400 260 44 18,5
  152   6052 260 0 0 400 260 65 25
  252   6252 260 2 0 480 260 80 65,5
  352   6352 260 3 0 540 260 102 116
  1000856   61856 280 8 0 350 280 33 7,4
  1000956   61956 280 9 0 380 280 46 15,5
  7000156   16056 280 0 -1 420 280 44 23
  156   6056 280 0 0 420 280 65 31
  256   6256 280 2 0 500 280 80 71
  356   6356 280 3 0 580 280 108 145
  1000860   61860 300 8 0 380 300 38 10,5
  1000960   61960 300 9 0 420 300 56 23,5
  7000160   16060 300 0 -1 460 300 50 32,5
  160   6060 300 0 0 460 300 74 43,8
  260   6260 300 2 0 540 300 85 89,5
  360   6360 300 3 0 620 300 109 169
  1000864   61864 320 8 0 400 320 38 10,9
  1000964   61964 320 9 0 440 320 56 24,8
  7000164   16064 320 0 -1 480 320 50 34,2
  164   6064 320 0 0 480 320 74 46
  264   6264 320 2 0 580 320 92 113
  364   6364 320 3 0 670 320 112 207
  1000868   61868 340 8 0 420 340 38 11,5
  1000968   61968 340 9 0 460 340 56 26,2
  7000168   16068 340 0 -1 520 340 57 47,1
  168   6068 340 0 0 520 340 82 62
  268   6268 340 2 0 620 340 92 131
  368   6368 340 3 0 710 340 118 238
  1000872   61872 360 8 0 440 360 38 12,3
  1000972   61972 360 9 0 480 360 56 27,5
  7000172   16072 360 0 -1 540 360 57 49,3
  172   6072 360 0 0 540 360 82 64,5
  272   6272 360 2 0 650 360 95 144
  1000876   61876 380 8 0 480 380 46 19,7
  1000976   61976 380 9 0 520 380 65 39,8
  7000176   16076 380 0 -1 560 380 57 51
    6076 380 0 0 560 380 82 67,5
  276   6276 380 2 0 680 380 95 162
  1000880   61880 400 8 0 500 400 46 20,6
  1000980   61980 400 9 0 540 400 65 41,6
  7000180   16080 400 0 -1 600 400 63 65
  180   6080 400 0 0 600 400 90 87,5
  280   6280 400 2 0 720 400 103 197
  1000884   61884 420 8 0 520 420 46 21,6
  1000984   61984 420 9 0 560 420 65 43,4
  7000184   16084 420 0 -1 620 420 63 69,9
    6084 420 0 0 620 420 90 91,1
  1000888   61888 440 8 0 540 440 46 22,5
  1000988   61988 440 9 0 600 440 74 60
  7000188   16088 440 0 -1 650 440 67 81,7
  1000892   61892 460 8 0 580 460 56 34,8
  1000992   61992 460 9 0 620 460 74 62,2
  7000192   16092 460 0 -1 680 460 71 91,2
  1000896   61896 480 8 0 600 480 56 36,5
  1000996   61996 480 9 0 650 480 78 73
  7000196   16096 480 0 -1 700 480 71 98,5
    618/500 500 8 0 620 500 56 37,5
    619/500 500 9 0 670 500 78 75,5
    160/500 500 0 -1 720 500 71 102
    60/500 500 0 0 720 500 100 128
    618/530 530 8 0 650 530 56 39,5
    619/530 530 9 0 710 530 82 89,2
    60/530 530 0 0 780 530 112 184
    618/560 560 8 0 680 560 56 41,5
    619/560 560 9 0 750 560 85 101
    60/560 560 0 0 820 560 115 199
    618/600 600 8 0 730 600 60 51,7
    619/600 600 9 0 800 600 90 127
    60/600 600 0 0 870 600 118 236
    618/630 630 8 0 780 630 69 73
    619/630 630 9 0 850 630 100 163
    60/630 630 0 0 920 630 128 276
    618/670 670 8 0 820 670 69 77,5
    619/670 670 9 0 900 670 103 187
    60/670 670 0 0 980 670 136 337
    618/710 710 8 0 870 710 74 93,5
    619/710 710 9 0 950 710 106 213
    60/710 710 0 0 1030 710 140 394
    618/750 750 8 0 920 750 78 110
    619/750 750 9 0 1000 750 140 246
    60/750 750 0 0 1090 750 150 473
    618/800 800 8 0 980 800 82 130
    619/800 800 9 0 1060 800 115 280
    60/800 800 0 0 1150 800 155 533
    618/900 900 8 0 1090 900 85 160
    618/950 950 8 0 1150 950 90 190
    618/1000 1000 8 0 1220 1000 100 245
    618/1060 1060 8 0 1280 1060 100 260
    618/1120 1120 8 0 1360 1120 106 319
    618/1180 1180 8 0 1420 1180 106 334
    618/1250 1250 8 0 1500 1250 112 478
    618/1320 1320 8 0 1600 1320 122 504
    618/1400 1400 8 0 1700 1400 132 621

01.02.2021

Цены на сайте носят справочно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.

Далее ...
18.01.2021

Уважаемые посетители, обратите внимание на новый раздел сайта "Каталог".

В этом разделе Вы можете подобрать подшипники по размерам.

Далее ...
Архив новостей
Контактные данные:
+7(812) 334-86-32,  368-37-36
192174, г.Санкт-Петербург, пр.Александровской Фермы, д.17 лит.А
E-mail: info@avpod.spb.ru