ВНИМАНИЕ!

РЕДКИЕ ПОДШИПНИК В НАЛИЧИИИ НА СКЛАДЕ!!!

203-KRR-AH05
22320 EJA/VA405
22324 CCJA/W33VA406
33208/QCL7C
37431 A/625
3805-B-2RSR-TVH
452322 M2/W502
6205-2ZNR
628/8-2RS1
GB40779 S01
GE 50 TXE-2LS
GEH 100 ES-2RS
GEM 25 ES-2RS
LFR5206-25-2Z
LR204-2RSR
NKIS17
NKX15-Z
NNU 4928 B/SPW33
NUKR52 PP
PAF40260-P10 (EGF35260-E40)
PWTR40-2RS
SL045010-PP
SL045011-PP
SL045013-PP
SL045016-PP
YAR 208-108-2F
YAR 211-200-2F
ZARF2068-TV
ZARF2590-L-TV
ZARF35110-L-TV
ZKLF3080-2RS

Однорядные шарикоподшипники – миниатюрные (1мм-9 мм)

ГОСТ ISO Вал, мм SD SB D Df d B Масса, кг
1000081 618/1 1 8 0 3 0 1 1 0,00005
  618/1 2RS 1 8 0 3 0 1 1,5 0,00005
  618/1 ZZ 1 8 0 3 0 1 1,5 0,00005
  FL618/1 1 8 0 3 3,8 1 1 0,00006
  FL618/1 ZZ 1 8 0 3 3,8 1 1,5 0,00006
1000091 619/1 1 9 0 4 0 1 1,6 0,00011
  619/1 2RS 1 9 0 4 0 1 2,3 0,00011
  619/1 ZZ 1 9 0 4 0 1 2,3 0,00011
  FL619/1 1 9 0 4 5 1 1,6 0,00014
  FL619/1 ZZ 1 9 0 4 5 1 2,3 0,00014
  618/1,5 1,5 8 0 4 0 1,5 1,2 0,00007
  618/1,5 2RS 1,5 8 0 4 0 1,5 2 0,00007
  618/1,5 ZZ 1,5 8 0 4 0 1,5 2 0,00007
  FL618/1,5 1,5 8 0 4 5 1,5 1,2 0,00009
  FL618/1,5 ZZ 1,5 8 0 4 5 1,5 2 0,00009
  619/1,5 1,5 9 0 5 0 1,5 2 0,00018
  619/1,5 2RS 1,5 9 0 5 0 1,5 2,6 0,00018
  619/1,5 ZZ 1,5 9 0 5 0 1,5 2,6 0,00018
  FL619/1,5 1,5 9 0 5 6,5 1,5 2 0,00024
  FL619/1,5 ZZ 1,5 9 0 5 6,5 1,5 2,6 0,00024
  60/1,5 1,5 0 0 6 0 1,5 2,5 0,00035
  60/1,5 2RS 1,5 0 0 6 0 1,5 3 0,00035
  60/1,5 ZZ 1,5 0 0 6 0 1,5 3 0,00035
  FL60/1,5 1,5 0 0 6 7,5 1,5 2,5 0,00042
  FL60/1,5 ZZ 1,5 0 0 6 7,5 1,5 3 0,00042
1000072 617/2 2 7 0 4 0 2 1,2 0,00006
  617/2 ZZ 2 7 0 4 0 2 2 0,00006
1000082 618/2 2 8 0 5 0 2 1,5 0,00013
  618/2 2RS 2 8 0 5 0 2 2,3 0,00013
  618/2 ZZ 2 8 0 5 0 2 2,3 0,00013
  FL618/2 2 8 0 5 6,1 2 1,5 0,00017
  FL618/2 ZZ 2 8 0 5 6,1 2 2,3 0,00017
1000092 619/2 2 9 0 6 0 2 2,3 0,00031
  619/2 2RS 2 9 0 6 0 2 3 0,00031
  619/2 ZZ 2 9 0 6 0 2 3 0,00031
  FL619/2 2 9 0 6 7,5 2 2,3 0,00038
  FL619/2 ZZ 2 9 0 6 7,5 2 3 0,00038
12 602 2 0 0 7 0 2 2,8 0,00054
18012 602 2RS 2 0 0 7 0 2 3,5 0,00054
80012 602 ZZ 2 0 0 7 0 2 3,5 0,00054
  617 2RS 2 7 0 7 0 2 2,8 0,00006
  FL602 2 0 0 7 8,5 2 2,8 0,00064
  FL602 ZZ 2 0 0 7 8,5 2 3,5 0,00064
  617/2,5 2,5 7 0 5 0 2,5 1,5 0,00011
  617/2,5 2RS 2,5 7 0 5 0 2,5 1,5 0,00011
  617/2,5 ZZ 2,5 7 0 5 0 2,5 2,3 0,00011
  618/2,5 2,5 8 0 6 0 2,5 1,8 0,00022
  618/2,5 2RS 2,5 8 0 6 0 2,5 2,6 0,00022
  618/2,5 ZZ 2,5 8 0 6 0 2,5 2,6 0,00022
  FL618/2,5 2,5 8 0 6 7,1 2,5 1,8 0,00026
  FL618/2,5 ZZ 2,5 8 0 6 7,1 2,5 2,6 0,00026
  619/2,5 2,5 9 0 7 0 2,5 2,5 0,00043
  619/2,5 2RS 2,5 9 0 7 0 2,5 3,5 0,00043
  619/2,5 ZZ 2,5 9 0 7 0 2,5 3,5 0,00043
  FL619/2,5 2,5 9 0 7 8,5 2,5 2,5 0,00053
  FL619/2,5 ZZ 2,5 9 0 7 8,5 2,5 3,5 0,00053
  60/2,5 2,5 0 0 8 0 2,5 2,8 0,00072
  60/2,5 2RS 2,5 0 0 8 0 2,5 4 0,00072
  60/2,5 ZZ 2,5 0 0 8 0 2,5 4 0,00072
  FL60/2,5 2,5 0 0 8 9,5 2,5 2,8 0,00083
  FL60/2,5 ZZ 2,5 0 0 8 9,5 2,5 4 0,00083
1000073 617/3 3 7 0 6 0 3 2 0,0002
  617/3 2RS 3 7 0 6 0 3 2 0,0002
  617/3 ZZ 3 7 0 6 0 3 2,5 0,0002
  FL617/3 3 7 0 6 7,2 3 2 0,00026
  FL617/3 ZZ 3 7 0 6 7,2 3 2,5 0,00026
1000083 618/3 3 8 0 7 0 3 2 0,00031
  618/3 2RS 3 8 0 7 0 3 3 0,00031
  618/3 ZZ 3 8 0 7 0 3 3 0,00031
  FL618/3 3 8 0 7 8,1 3 2 0,00031
  FL618/3 ZZ 3 8 0 7 8,1 3 3 0,00031
  619/3 3 9 0 8 0 3 3 0,00059
  619/3 2RS 3 9 0 8 0 3 4 0,00059
  619/3 ZZ 3 9 0 8 0 3 4 0,00059
  FL619/3 3 9 0 8 9,5 3 3 0,00059
1000093 FL619/3 ZZ 3 9 0 8 9,5 3 4 0,00059
13 603 3 0 0 9 0 3 3 0,00092
18013 603 3RS 3 0 0 9 0 3 5 0,00092
80013 603 ZZ 3 0 0 9 0 3 5 0,00092
  FL603 3 0 0 9 10,5 3 3 0,001
  FL603 ZZ 3 0 0 9 10,5 3 5 0,001
23 623 3 2 0 10 0 3 4 0,0015
18023 623 3RS 3 2 0 10 0 3 4 0,0015
80023 623 ZZ 3 2 0 10 0 3 4 0,0015
  FL623 3 2 0 10 11,5 3 4 0,0015
  FL623 ZZ 3 2 0 10 11,5 3 4 0,0015
1000074 617/4 4 7 0 7 0 4 2 0,00028
  617/4 2RS 4 7 0 7 0 4 2 0,00028
  617/4 ZZ 4 7 0 7 0 4 2,5 0,00028
  FL617/4 4 7 0 7 8,2 4 2 0,00035
  FL617/4 ZZ 4 7 0 7 8,2 4 2,5 0,00035
1000084 618/4 4 8 0 9 0 4 2,5 0,0007
  618/4 2RS 4 8 0 9 0 4 4 0,0007
  618/4 ZZ 4 8 0 9 0 4 4 0,0007
  628/4 ZZ 4 8 2 9 0 4 3,5 0,001
  FL618/4 4 8 0 9 10,3 4 2,5 0,0007
  FL618/4 ZZ 4 8 0 9 10,3 4 4 0,0007
1000094 619/4 4 9 0 11 0 4 4 0,00167
  619/4 2RS 4 9 0 11 0 4 4 0,00167
  619/4 ZZ 4 9 0 11 0 4 4 0,00167
  FL619/4 4 9 0 11 12,5 4 4 0,00167
  FL619/4 ZZ 4 9 0 11 12,5 4 4 0,00167
14 604 4 0 0 12 0 4 4 0,0021
18014 604 2RS 4 0 0 12 0 4 4 0,0021
80014 604 ZZ 4 0 0 12 0 4 4 0,0022
  FL604 4 0 0 12 13,5 4 4 0,0022
  FL604 ZZ 4 0 0 12 13,5 4 4 0,0022
24 624 4 2 0 13 0 4 5 0,0031
180024 624 2RS 4 2 0 13 0 4 5 0,0031
80024 624 ZZ 4 2 0 13 0 4 5 0,0031
  FL624 4 2 0 13 15 4 5 0,0031
  FL624 ZZ 4 2 0 13 15 4 5 0,0031
34 634 4 3 0 16 0 4 5 0,0054
18034 634 3RS 4 3 0 16 0 4 5 0,0054
80064 634 ZZ 4 3 0 16 0 4 5 0,0054
1000075 617/5 5 7 0 8 0 5 2 0,00032
  617/5 2RS 5 7 0 8 0 5 2 0,00032
  617/5 ZZ 5 7 0 8 0 5 2,5 0,00032
  FL617/5 5 7 0 8 9,2 5 2 0,0004
  FL617/5 ZZ 5 7 0 8 9,2 5 2,5 0,0004
1000085 618/5 5 8 0 11 0 5 3 0,0012
  618/5 2RS 5 8 0 11 0 5 5 0,0012
  618/5 ZZ 5 8 0 11 0 5 5 0,0012
  628/5 ZZ 5 8 2 11 0 5 4 0,002
  FL618/5 5 8 0 11 12,5 5 3 0,0012
  FL618/5 ZZ 5 8 0 11 12,5 5 5 0,0012
1000095 619/5 5 9 0 13 0 5 4 0,00238
  619/5 2RS 5 9 0 13 0 5 4 0,00238
  619/5 ZZ 5 9 0 13 0 5 4 0,00238
  FL619/5 5 9 0 13 15 5 4 0,00238
  FL619/5 ZZ 5 9 0 13 15 5 4 0,00238
15 605 5 0 0 14 0 5 5 0,00346
18015 605 2RS 5 0 0 14 0 5 5 0,0035
80015 605 ZZ 5 0 0 14 0 5 5 0,00346
  FL605 5 0 0 14 16 5 5 0,00346
  FL605 ZZ 5 0 0 14 16 5 5 0,00346
25 625 5 2 0 16 0 5 5 0,005
18025 625 2RS 5 2 0 16 0 5 5 0,005
80025 625 ZZ 5 2 0 16 0 5 5 0,005
  FL625 5 2 0 16 18 5 5 0,005
  FL625 ZZ 5 2 0 16 18 5 5 0,005
35 635 5 3 0 19 0 5 6 0,009
180035 635 2RS 5 3 0 19 0 5 6 0,009
80035 635 ZZ 5 3 0 19 0 5 6 0,009
1000076 617/6 6 7 0 10 0 6 2,5 0,00065
  617/6 2RS 6 7 0 10 0 6 2,5 0,00065
  617/6 ZZ 6 7 0 10 0 6 3 0,00065
  FL617/6 6 7 0 10 11,2 6 2,5 0,00074
  FL617/6 ZZ 6 7 0 10 11,2 6 3 0,00074
1000086 618/6 6 8 0 13 0 6 3,5 0,002
  618/6 2RS 6 8 0 13 0 6 5 0,002
  618/6 ZZ 6 8 0 13 0 6 5 0,002
  628/6 ZZ 6 8 2 13 0 6 5 0,003
  FL618/6 6 8 0 13 15 6 3,5 0,002
  FL618/6 ZZ 6 8 0 13 15 6 5 0,002
1000096 619/6 6 9 0 15 0 6 5 0,00379
  619/6 2RS 6 9 0 15 0 6 5 0,00379
  619/6 ZZ 6 9 0 15 0 6 5 0,00379
  FL619/6 6 9 0 15 17 6 5 0,00379
  FL619/6 ZZ 6 9 0 15 17 6 5 0,00379
16 606 6 0 0 17 0 6 6 0,00594
18016 606 2RS 6 0 0 17 0 6 6 0,006
80016 606 ZZ 6 0 0 17 0 6 6 0,00594
  FL606 6 0 0 17 19 6 6 0,00594
  FL606 ZZ 6 0 0 17 19 6 6 0,00594
26 626 6 2 0 19 0 6 6 0,0084
18026 626 2RS 6 2 0 19 0 6 6 0,0084
80026 626 ZZ 6 2 0 19 0 6 6 0,0084
  FL626 6 2 0 19 22 6 6 0,0084
  FL626 ZZ 6 2 0 19 22 6 6 0,0084
1000077 617/7 7 7 0 11 0 7 2,5 0,00067
  617/7 2RS 7 7 0 11 0 7 2,5 0,00067
  617/7 ZZ 7 7 0 11 0 7 3 0,00067
  FL617/7 7 7 0 11 12,2 7 2,5 0,00077
  FL617/7 ZZ 7 7 0 11 12,2 7 3 0,00077
1000087 618/7 7 8 0 14 0 7 3,5 0,0022
  618/7 2RS 7 8 0 14 0 7 3,5 0,0022
  618/7 ZZ 7 8 0 14 0 7 5 0,0022
  628/7 ZZ 7 8 2 14 0 7 5 0,003
  FL618/7 7 8 0 14 16 7 3,5 0,0022
  FL618/7 ZZ 7 8 0 14 16 7 5 0,0022
1000097 619/7 7 9 0 17 0 7 5 0,00526
  619/7 2RS 7 9 0 17 0 7 5 0,00526
  619/7 ZZ 7 9 0 17 0 7 5 0,00526
  FL619/7 7 9 0 17 19 7 5 0,00526
  FL619/7 ZZ 7 9 0 17 19 7 5 0,00526
17 607 7 0 0 19 0 7 6 0,0075
18017 607 2RS 7 0 0 19 0 7 6 0,008
80017 607 ZZ 7 0 0 19 0 7 6 0,0075
27 627 7 2 0 22 0 7 7 0,013
180027 627 2RS 7 2 0 22 0 7 7 0,013
80027 627 ZZ 7 2 0 22 0 7 7 0,013
1000078 617/8 8 7 0 12 0 8 2,5 0,00075
  617/8 2RS 8 7 0 12 0 8 2,5 0,00075
  617/8 ZZ 8 7 0 12 0 8 3,5 0,00075
  FL617/8 8 7 0 12 13,2 8 2,5 0,00086
  FL617/8 ZZ 8 7 0 12 13,6 8 3,5 0,00086
1000088 618/8 8 8 0 16 0 8 4 0,003
  618/8 2RS 8 8 0 16 0 8 4 0,003
  618/8 ZZ 8 8 0 16 0 8 5 0,003
  628/8 ZZ 8 8 2 16 0 8 5 0,004
  FL618/8 8 8 0 16 18 8 4 0,003
  FL618/8 ZZ 8 8 0 16 18 8 5 0,003
1000098 619/8 8 9 0 19 0 8 6 0,00709
  619/8 2RS 8 9 0 19 0 8 6 0,00709
  619/8 ZZ 8 9 0 19 0 8 6 0,00709
  FL619/8 8 9 0 19 22 8 6 0,00709
  FL619/8 ZZ 8 9 0 19 22 8 6 0,00709
18 608 8 0 0 22 0 8 7 0,012
180018 608 2RS 8 0 0 22 0 8 7 0,012
80018 608 ZZ 8 0 0 22 0 8 7 0,012
  FL608 8 0 0 22 25 8 7 0,012
  FL608 ZZ 8 0 0 22 25 8 7 0,012
28 628 8 2 0 24 0 8 8 0,017
180028 628 2RS 8 2 0 24 0 8 8 0,017
80028 628 ZZ 8 2 0 24 0 8 8 0,017
1000079 617/9 9 7 0 14 0 9 3 0,0014
  617/9 2RS 9 7 0 14 0 9 3 0,0014
  617/9 ZZ 9 7 0 14 0 9 4,5 0,0014
1000089 618/9 9 8 0 17 0 9 4 0,0034
  618/9 2RS 9 8 0 17 0 9 4 0,0034
1000089 618/9 ZZ 9 8 0 17 0 9 5 0,0034
  628/9 ZZ 9 8 2 17 0 9 5 0,004
  FL618/8 9 8 0 17 19 9 4 0,0034
  FL618/8 ZZ 9 8 0 17 19 9 5 0,0034
1000099 619/9 9 9 0 20 0 9 6 0,00845
  619/9 2RS 9 9 0 20 0 9 6 0,00845
  619/9 ZZ 9 9 0 20 0 9 6 0,00845
19 609/9 9 0 0 24 0 9 7 0,014
18019 609/9 2RS 9 0 0 24 0 9 7 0,014
80019 609/9 ZZ 9 0 0 24 0 9 7 0,014
29 629/9 9 2 0 26 0 9 8 0,02
18029 629/9 2RS 9 2 0 26 0 9 8 0,02
80029 629/9 ZZ 9 2 0 26 0 9 8 0,02
01.02.2021

Цены на сайте носят справочно-информационный характер и не являются публичной офертой.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.

Далее ...
18.01.2021

Уважаемые посетители, обратите внимание на новый раздел сайта "Каталог".

В этом разделе Вы можете подобрать подшипники по размерам.

Далее ...
Архив новостей
Контактные данные:
+7(812) 334-86-32,  368-37-36
192174, г.Санкт-Петербург, пр.Александровской Фермы, д.17 лит.А
E-mail: info@avpod.spb.ru