NUTR series bearings
| Item | Weight(g) | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
| NUTR15 | 99 | 15 | 35 | 19 |
| NUTR1542 | 158 | 15 | 42 | 19 |
| NUTR17 | 147 | 17 | 40 | 21 |
| NUTR1747 | 220 | 17 | 47 | 21 |
| NUTR20 | 245 | 20 | 47 | 25 |
| NUTR2052 | 321 | 20 | 52 | 25 |
| NUTR25 | 281 | 25 | 52 | 25 |
| NUTR2562 | 450 | 25 | 62 | 25 |
| NUTR30 | 465 | 30 | 62 | 29 |
| NUTR3072 | 697 | 30 | 72 | 29 |
| NUTR35 | 630 | 35 | 72 | 29 |
| NUTR3580 | 836 | 35 | 80 | 29 |
| NUTR40 | 816 | 40 | 80 | 32 |
| NUTR4090 | 1129 | 40 | 90 | 32 |
| NUTR45 | 883 | 45 | 85 | 32 |
| NUTR45100 | 1396 | 45 | 100 | 32 |
| NUTR50 | 950 | 50 | 90 | 32 |
| NUTR50100 | 1690 | 50 | 110 | 32 |
